Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity
90,65
€
-1,85%
22/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1583295909
Categoría
Patrimonio
5,5M€
Rentabilidad YTD
-6,07%
Estrategia de inversión
The Sub-Fund’s investment objective, over a recommended investment period of more than 5 years, is to grow net asset value by investing in companies registered predominantly in Asean Countries.
Comisiones
Management Fee
1.70%
On Going Charge
3.68%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
3.78%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-CHF Hedged Acc | LU1583298085 | 0,85 % |
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-EUR Acc | LU1583295818 | 1,70 % |
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-CHF Hedged Acc | LU1583296113 | 1,70 % |
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity A-USD Acc | LU1583295909 | 1,70 % |
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity I-USD Acc | LU1583296972 | 0,75 % |
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-EUR Acc | LU1583297780 | 0,85 % |
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity B-EUR Inc | LU1583296204 | 1,70 % |
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity J-USD Inc | LU1583297434 | 0,75 % |
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity K-USD Acc | LU1583297863 | 0,85 % |
Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity B-USD Inc | LU1583296386 | 1,70 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-6,07% | - |
30 días
|
-8,51% | - |
6 meses
|
-5,02% | - |
12 meses
|
-9,93% | - |
2 años
|
16,47% | 7,92% |
3 años
|
-3,11% | -1,05% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | 6,62% |
2018 | -11,87% | 1,14% | -9,12% | 0,66% | -4,76% |
2019 | 3,74% | 5,05% | 2,78% | -1,54% | -2,41% |
2020 | 7,75% | -27,15% | 19,63% | 11,66% | 10,72% |
2021 | -0,07% | 4,50% | -0,40% | 0,15% | -4,13% |
2022 | - | 1,52% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Edmond de Rothschild Fund - Asean Equity frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
07/06/2022
|
Prospectus |
21/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
31/05/2022
|
SemiannualReport |
21/06/2022
|
AnnualReport |
21/06/2022
|
Factsheet Institutional |
07/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas