Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund
108,81
€
0,75%
22/06/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
LU1565208615
Categoría
Patrimonio
86,9M€
Rentabilidad YTD
8,64%
Estrategia de inversión
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through a fully systematic and quantitative trading approach that seeks to profit from opportunities in a wide array of liquid markets.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
2.25%
On Going Charge
2.73%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
2.71%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund EUR B (acc) | LU1565207997 | 1,50 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund USD Y1 (acc) | LU1731615818 | 2,25 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund EUR D (acc) | LU1565209779 | 1,00 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund USD B (acc) | LU1565208292 | 1,50 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund USD C (acc) | LU1565208888 | 2,25 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund EUR C (acc) | LU1565208615 | 2,25 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund USD Z (acc) | LU1696455077 | 1,50 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund GBP B (acc) | LU1565208458 | 1,50 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund EUR Z (Acc) | LU1565209266 | 1,50 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund GBP Z (acc) | LU1565209423 | 1,50 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund GBP D (acc) | LU1565210355 | 1,00 % |
Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund CHF Z (acc) H | LU1696455580 | 1,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
8,64% | - |
30 días
|
-3,72% | - |
6 meses
|
8,39% | - |
12 meses
|
2,45% | - |
2 años
|
19,86% | 9,48% |
3 años
|
6,00% | 1,96% |
5 años
|
5,40% | 1,06% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | 2,69% | 2,82% |
2018 | -0,58% | -5,94% | 0,87% | 1,74% | 2,99% |
2019 | 4,95% | 1,45% | -0,04% | 0,46% | 3,02% |
2020 | -8,62% | -15,68% | 2,24% | 3,09% | 2,83% |
2021 | 3,86% | 2,12% | 7,12% | -7,05% | 2,15% |
2022 | - | 5,45% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Lumyna - Millburn Diversified UCITS Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
08/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
SemiannualReport |
09/06/2022
|
AnnualReport |
10/01/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas