Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada
149,46
€
-0,76%
09/08/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1419771487
Categoría
Patrimonio
125,5M€
Rentabilidad YTD
1,51%
Estrategia de inversión
The Subfund tracks the MSCI Canada Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Canada Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Comisiones
Front Load
0.00%
Management Fee
0.20%
On Going Charge
0.20%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.20%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada DB CAD | LU1419778730 | 0,02 % |
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada QB USD | LU1419797524 | 0,15 % |
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada WBX EUR | LU2060605818 | 0,09 % |
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada FB EUR | LU1419771487 | 0,20 % |
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada DB USD | LU1419778490 | 0,02 % |
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada DB EUR | LU1419778573 | 0,02 % |
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada CB USD | LU2295703404 | 0,50 % |
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada QB EUR | LU1419797797 | 0,15 % |
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada QBX CAD | LU2054449553 | 0,09 % |
Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada FB CAD | LU1419778904 | 0,20 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
1,51% | - |
30 días
|
2,57% | - |
6 meses
|
0,15% | - |
12 meses
|
9,37% | - |
2 años
|
47,60% | 21,49% |
3 años
|
42,75% | 12,60% |
5 años
|
60,04% | 9,86% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | -5,64% | 4,10% | 2,62% |
2018 | -13,12% | -9,60% | 10,21% | 1,32% | -13,93% |
2019 | 29,72% | 17,38% | 3,40% | 4,92% | 1,87% |
2020 | -3,41% | -25,86% | 17,38% | 1,67% | 9,16% |
2021 | 35,53% | 14,22% | 9,02% | -0,30% | 9,17% |
2022 | - | 6,85% | -10,37% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Equity Canada frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
16/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
18/05/2022
|
Prospectus |
17/06/2022
|
AnnualReport |
06/07/2022
|
SemiannualReport |
13/01/2022
|
Factsheet Institutional |
14/07/2021
|
Rulebook |
06/07/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas