Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett Global High Yield Fund
8,67
€
-0,51%
30/06/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
IE00BD89JK21
Categoría
Patrimonio
33,1M€
Rentabilidad YTD
-9,07%
Estrategia de inversión
El Fondo se propone generar unos elevados ingresos corrientes, además de ofrecer la oportunidad de una apreciación del capital, al invertir principalmente en bonos de alto rendimiento mundiales.
Comisiones
Management Fee
1.90%
On Going Charge
2.00%
Total Expense Ratio
2.20%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Lord Abbett Global High Yield Fund Class A USD Distributing | IE00BD89JF77 | 1,40 % |
Lord Abbett Global High Yield Fund Class A USD Accumulating | IE00BD89JD53 | 1,40 % |
Lord Abbett Global High Yield Fund Class Z USD Distributing | IE00BD89JH91 | 0,90 % |
Lord Abbett Global High Yield Fund Class Z USD Accumulating | IE00BD89JG84 | 0,90 % |
Lord Abbett Global High Yield Fund Class I USD Accumulating | IE00BD89JL38 | 0,47 % |
Lord Abbett Global High Yield Fund Class N USD Distributing | IE00BD89JK21 | 1,90 % |
Lord Abbett Global High Yield Fund Class I USD Distributing | IE00BD89JM45 | 0,47 % |
Lord Abbett Global High Yield Fund Class I GBP Hedged Accumulating | IE00BH3VHQ39 | 0,47 % |
Lord Abbett Global High Yield Fund Class I EUR Hedged Accumulating | IE00BH3VHP22 | 0,47 % |
Lord Abbett Global High Yield Fund Class A EUR Accumulating Hedged | IE00BJ9M5S24 | 1,40 % |
Lord Abbett Global High Yield Fund Class I EUR Distributing Hedged | IE00BJXPXW70 | 0,47 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-9,07% | - |
30 días
|
-4,61% | - |
6 meses
|
-9,40% | - |
12 meses
|
-4,83% | - |
2 años
|
5,48% | 2,70% |
3 años
|
1,27% | 0,42% |
5 años
|
10,55% | 2,03% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | -1,33% | 1,96% | -2,85% | -0,34% | -0,05% |
2018 | -0,81% | -3,05% | 2,54% | 2,70% | -2,84% |
2019 | 15,30% | 8,58% | 1,76% | 4,28% | 0,08% |
2020 | -5,03% | -16,34% | 9,98% | -0,08% | 3,30% |
2021 | 12,38% | 5,43% | 1,85% | 2,78% | 1,83% |
2022 | - | -3,84% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Lord Abbett Global Funds I plc Lord Abbett Global High Yield Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
16/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
07/04/2022
|
Prospectus |
08/04/2022
|
AnnualReport |
22/06/2022
|
SemiannualReport |
10/04/2022
|
Supplement |
08/09/2021
|
Factsheet Institutional |
07/09/2019
|
Rulebook |
08/04/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas