GAM Star Japan Leaders
14,06
€
0,92%
06/07/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
IE00B1W3XQ00
Categoría
Patrimonio
257,6M€
Rentabilidad YTD
-19,40%
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo en renta variable japonesa.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
2.24%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.24%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
GAM Star Japan Leaders Class Institutional EUR Accumulation | IE00BD5W6F88 | 0,85 % |
GAM Star Japan Leaders Class Institutional USD Accumulation | IE00B3CTGR43 | 0,85 % |
GAM Star Japan Leaders EUR Acc | IE0003012535 | 1,35 % |
GAM Star Japan Leaders JPY Acc | IE0003014572 | 1,35 % |
GAM Star Japan Leaders USD Acc | IE0003002502 | 1,35 % |
GAM Star Japan Leaders-A EUR | IE0003008186 | 1,10 % |
GAM Star Japan Leaders Class Institutional GBP Income | IE00B40WC079 | 0,85 % |
GAM Star Japan Leaders Class C EUR Accumulation Hedged | IE00B1W3XQ00 | 1,10 % |
GAM Star Japan Leaders Class Institutional Hedged EUR Accumulation | IE00BF3ZDV85 | 0,85 % |
GAM Star Japan Leaders-A JPY | IE0008506705 | 1,10 % |
GAM Star Japan Leaders Class EUR Income | IE0003013947 | 1,35 % |
GAM Star Japan Leaders GBP Acc | IE0003014135 | 1,35 % |
GAM Star Japan Leaders Class GBP Income | IE0003014358 | 1,35 % |
GAM Star Japan Leaders Class USD Income | IE0003006586 | 1,35 % |
GAM Star Japan Leaders Class Z CHF Acc | IE00BFMXGV46 | 0,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-19,40% | - |
30 días
|
-0,47% | - |
6 meses
|
-18,12% | - |
12 meses
|
-16,17% | - |
2 años
|
2,43% | 1,21% |
3 años
|
14,39% | 4,58% |
5 años
|
19,34% | 3,60% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | 5,18% | 8,94% |
2017 | 26,38% | 1,85% | 6,52% | 5,36% | 10,57% |
2018 | -19,42% | -2,26% | -1,64% | 3,42% | -18,94% |
2019 | 22,28% | 9,42% | -0,50% | 2,75% | 9,31% |
2020 | 23,28% | -15,26% | 18,18% | 7,77% | 14,22% |
2021 | 4,80% | -1,22% | 1,19% | 8,26% | -3,15% |
2022 | - | -12,95% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top GAM Star Japan Leaders frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
11/06/2022
|
Factsheet Institutional |
11/06/2022
|
Prospectus |
25/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
19/02/2022
|
SemiannualReport |
27/05/2022
|
AnnualReport |
27/05/2022
|
Supplement |
15/10/2021
|
Rulebook |
27/05/2022
|
Application form |
15/08/2017
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas