BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund
126,34
€
0,54%
24/06/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
LU1417813836
Categoría
Patrimonio
46,7M€
Rentabilidad YTD
10,45%
Estrategia de inversión
The BlackRock Asia Pacific Absolute Return Fund seeks to achieve a positive absolute return for investors regardless of market movements. The Fund will seek to achieve this investment objective by taking long, synthetic long and synthetic short investment exposures.
Comisiones
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.93%
Redemption Fee
2.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
3.14%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund X2 USD | LU1417814214 | 0,00 % |
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund E2 EUR | LU1417814131 | 1,50 % |
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund D2 USD | LU1495982438 | 1,00 % |
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund E2 EUR Hedged | LU1495982271 | 1,50 % |
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund D2 GBP Hedged | LU1417814057 | 1,00 % |
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund A2 EUR | LU1417813836 | 1,50 % |
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund D2 EUR | LU1495982602 | 1,00 % |
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund A2 GBP | LU1513020419 | 1,00 % |
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund D2 EUR Hedged | LU1495982511 | 1,00 % |
BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund A4 EUR Hedged | LU1417813919 | 1,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
10,45% | - |
30 días
|
-0,70% | - |
6 meses
|
10,52% | - |
12 meses
|
17,67% | - |
2 años
|
25,11% | 11,85% |
3 años
|
30,14% | 9,18% |
5 años
|
27,09% | 4,91% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | 9,07% |
2017 | -12,55% | -2,27% | -8,25% | -2,07% | -0,41% |
2018 | 0,01% | -6,91% | 8,61% | -1,52% | 0,45% |
2019 | 5,50% | 4,59% | -1,52% | 5,59% | -2,99% |
2020 | -0,67% | 5,89% | -2,36% | -1,44% | -2,52% |
2021 | 15,70% | 8,07% | 1,04% | 3,77% | 2,11% |
2022 | - | 6,47% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BlackRock Strategic Funds - Asia Pacific Absolute Return Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
21/06/2022
|
Factsheet |
16/06/2022
|
Factsheet Institutional |
16/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
21/02/2022
|
SemiannualReport |
21/06/2022
|
AnnualReport |
21/06/2022
|
Rulebook |
21/06/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas