Schroder GAIA Two Sigma Diversified
111,09
€
0,57%
23/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1429039388
Categoría
Patrimonio
721,2M€
Rentabilidad YTD
2,69%
Estrategia de inversión
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity, bond and foreign exchange markets.
Comisiones
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
2.36%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.90%
On Going Charge
2.36%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation USD | LU1429039115 | 1,40 % |
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation GBP Hedged | LU1429039545 | 1,40 % |
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation EUR Hedged | LU1429039461 | 1,40 % |
Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation USD | LU1429039032 | 1,90 % |
Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation EUR Hedged | LU1429039388 | 1,90 % |
Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation CHF Hedged | LU1429039891 | 1,40 % |
Schroder GAIA Two Sigma Diversified K Accumulation CHF Hedged | LU1479556000 | 1,90 % |
Schroder GAIA Two Sigma Diversified I Accumulation USD | LU1429039206 | 0,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,69% | - |
30 días
|
-0,03% | - |
6 meses
|
2,24% | - |
12 meses
|
6,49% | - |
2 años
|
3,16% | 1,57% |
3 años
|
-5,09% | -1,73% |
5 años
|
3,53% | 0,70% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | 5,04% |
2017 | 3,62% | 3,31% | -0,98% | -0,93% | 2,25% |
2018 | 2,89% | 0,53% | 0,00% | 4,12% | -1,70% |
2019 | 1,53% | 2,26% | 1,76% | 1,87% | -4,22% |
2020 | -7,98% | -3,77% | -0,97% | -1,05% | -2,42% |
2021 | 3,80% | -3,67% | 4,99% | -2,57% | 5,34% |
2022 | - | 3,62% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Schroder GAIA Two Sigma Diversified frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet Institutional |
21/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
28/04/2022
|
Prospectus |
07/04/2022
|
SemiannualReport |
09/06/2022
|
Factsheet |
10/03/2022
|
AnnualReport |
30/03/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas