Franklin MENA Fund
17,90
€
1,47%
17/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU1446800655
Categoría
Patrimonio
66,3M€
Rentabilidad YTD
16,92%
Estrategia de inversión
El principal objetivo del Fondo de inversión es proporcionar el incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en valores mobiliarios, tales como valores de renta fija y valores de las sociedades (i), incorporado en los países del Oriente Medio y Norte de África ("países MENA"), y/o (ii) que tienen sus principales actividades empresariales en países MENA de todo el espectro de capitalización del mercado, así como en instrumentos financieros derivados.
Comisiones
Management Fee
1.05%
On Going Charge
1.41%
Total Expense Ratio
1.41%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Franklin MENA Fund A(acc)USD | LU0352132103 | 2,00 % |
Franklin MENA Fund A(acc)EUR | LU0352132285 | 2,00 % |
Franklin MENA Fund N(acc)EUR-H1 | LU0358406055 | 2,50 % |
Franklin MENA Fund N(acc)USD | LU0352132871 | 2,50 % |
Franklin MENA Fund A(acc)EUR-H1 | LU0366004207 | 2,00 % |
Franklin MENA Fund I(acc)EUR | LU0352132954 | 1,05 % |
Franklin MENA Fund I(acc)USD | LU0352133093 | 1,05 % |
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD | LU0366004546 | 2,00 % |
Franklin MENA Fund W(acc)EUR | LU1065170372 | 1,05 % |
Franklin MENA Fund W(Qdis)USD | LU1446800655 | 1,05 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
16,92% | - |
30 días
|
11,24% | - |
6 meses
|
11,56% | - |
12 meses
|
35,53% | - |
2 años
|
85,74% | 36,28% |
3 años
|
54,79% | 15,68% |
5 años
|
94,82% | 14,27% |
10 años
|
180,48% | 10,86% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 6,46% | 9,19% | -4,31% | 5,25% | -3,19% |
2013 | 28,06% | 9,24% | 1,94% | 7,66% | 6,80% |
2014 | 24,34% | 15,41% | 0,14% | 23,73% | -13,04% |
2015 | -0,93% | 13,30% | 1,37% | -12,58% | -1,33% |
2016 | -2,21% | -12,72% | 1,15% | -3,57% | 14,86% |
2017 | 0,11% | 1,57% | 0,99% | -0,50% | -1,91% |
2018 | 8,68% | 5,91% | 7,44% | -4,08% | -0,42% |
2019 | 14,89% | 12,69% | 0,08% | 4,10% | -2,14% |
2020 | -7,65% | -28,23% | 15,66% | 5,35% | 5,60% |
2021 | 44,15% | 12,59% | 5,57% | 7,62% | 12,69% |
2022 | - | 7,44% | -3,19% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Franklin MENA Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
12/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
10/02/2022
|
SemiannualReport |
10/05/2022
|
AnnualReport |
06/11/2021
|
Supplement |
08/04/2021
|
Rulebook |
17/07/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas