Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Quality Growth Fund
19,12
€
0,55%
05/07/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
LU1334725337
Categoría
Patrimonio
7.280,4M€
Rentabilidad YTD
-18,38%
Estrategia de inversión
The Global Disciplined Growth Portfolio seeks to provide long-term total return by investing primarily in common stock and depositary receipts, real estate securities, convertible bonds, preferred stock, rights, warrants, exchange-traded funds (“ETFs”), as well as debt securities, cash and cash equivalents, and derivative instruments issued by companies worldwide.
Comisiones
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.04%
Redemption Fee
0.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Wellington Global Quality Growth Fund USD Class S Ac | LU0629158030 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac | LU1084869962 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund EUR S Ac | LU1076253134 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund USD N Ac | LU1084870465 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac | LU1366139522 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund EUR N Ac | LU1334725337 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund USD S A1 Di | LU1962454135 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Portfolio GBP N AcH | LU1366153192 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund EUR S AcH | LU2242744915 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AcH | LU1984207354 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund CHF D AcH | LU1366152038 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-18,38% | - |
30 días
|
-4,11% | - |
6 meses
|
-15,96% | - |
12 meses
|
-10,32% | - |
2 años
|
11,29% | 5,49% |
3 años
|
23,32% | 7,24% |
5 años
|
67,84% | 10,91% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4,42% | -5,79% | 4,67% | 2,74% | 3,06% |
2017 | 14,51% | 7,47% | 0,45% | 1,57% | 4,45% |
2018 | 3,27% | 1,32% | 8,41% | 5,72% | -11,06% |
2019 | 33,66% | 17,36% | 4,22% | 4,24% | 4,83% |
2020 | 12,24% | -14,67% | 20,05% | 4,39% | 4,96% |
2021 | 26,47% | 6,06% | 7,10% | 2,83% | 8,27% |
2022 | - | -9,40% | -11,02% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Quality Growth Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
18/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
17/02/2022
|
Prospectus |
30/06/2022
|
AnnualReport |
29/06/2022
|
SemiannualReport |
01/07/2022
|
Rulebook |
23/06/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas