BGF EUROPEAN FOCUS FUND
31,72
€
0,31%
21/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0252970834
Categoría
Patrimonio
360,2M€
Rentabilidad YTD
0,58%
Estrategia de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su activo total en una cartera concentrada de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa.
Comisiones
Custodian Fee
0.45%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.95%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BGF EUROPEAN FOCUS A2 EUR | LU0229084990 | 1,50 % |
BGF EUROPEAN FOCUS A2 USD | LU0252970834 | 1,50 % |
BGF EUROPEAN FOCUS E2 EUR | LU0252967707 | 1,50 % |
BGF EUROPEAN FOCUS I2 EUR | LU0603021113 | 0,75 % |
BGF EUROPEAN FOCUS A2 SGD (HEDGED) | LU1270847426 | 1,50 % |
BGF EUROPEAN FOCUS I2 USD | LU0541185541 | 0,75 % |
BGF EUROPEAN FOCUS A2 USD (HEDGED) | LU0969580306 | 1,50 % |
BGF EUROPEAN FOCUS D2 USD | LU0827878959 | 0,75 % |
BGF EUROPEAN FOCUS D2 EUR | LU0368266812 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
0,58% | - |
30 días
|
2,22% | 72,36% |
6 meses
|
18,27% | 33,63% |
12 meses
|
16,02% | 17,17% |
2 años
|
49,28% | 22,18% |
3 años
|
30,17% | 9,19% |
5 años
|
43,43% | 7,48% |
10 años
|
105,93% | 7,49% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -24,22% | - | - | -6,67% | -18,80% |
2009 | 43,29% | -8,34% | 25,07% | 21,40% | 2,95% |
2010 | 22,20% | 6,02% | -6,12% | 11,77% | 9,83% |
2011 | -10,19% | -1,60% | 1,50% | -16,82% | 8,11% |
2012 | 20,50% | 9,77% | -2,50% | 6,31% | 5,90% |
2013 | 21,28% | 5,15% | -1,14% | 9,86% | 6,20% |
2014 | 4,66% | 4,44% | -1,76% | -0,82% | 2,84% |
2015 | 12,69% | 16,85% | -0,04% | -8,19% | 5,09% |
2016 | -6,48% | -8,10% | -3,46% | 1,80% | 3,54% |
2017 | 5,15% | 3,93% | 0,87% | 2,47% | -2,12% |
2018 | -14,65% | -3,25% | 2,70% | 0,19% | -14,26% |
2019 | 28,59% | 13,57% | 2,21% | 2,21% | 8,37% |
2020 | 20,81% | -16,78% | 19,63% | 7,56% | 12,82% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BGF EUROPEAN FOCUS FUND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
31/12/2020
|
Factsheet |
31/12/2020
|
AnnualReport |
31/08/2020
|
SemiannualReport |
29/02/2020
|
Rulebook |
28/02/2019
|
Key Investor Information Document (KIID) |
28/02/2019
|
Quarterly Report |
30/09/2008
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas