AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND
Estrategia de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo. Se dirige a inversores que buscan un crecimiento del capital a largo plazo, expresado en francos suizos, mediante una cartera gestionada activamente compuesta por acciones, títulos vinculados a renta variable e instrumentos derivados de los mismos cotizados en bolsa. El Gestor financiero tratará de alcanzar el objetivo del Subfondo invirtiendo fundamentalmente en empresas domiciliadas o cotizadas en Suiza. La cartera estará compuesta por una selección de empresas suizas, incluidas empresas de gran, mediana y pequeña capitalización.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP CHF | LU0087657150 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP EUR | LU0184627536 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND F CAP CHF | LU0087657408 | 0,75 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A DIS EUR | LU0184627965 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A DIS CHF | LU0087657077 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND F DIS CHF | LU0087657234 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,25% | - |
30 días
|
4,12% | 71,31% |
6 meses
|
10,38% | 22,14% |
12 meses
|
6,93% | 7,05% |
2 años
|
40,77% | 18,65% |
3 años
|
34,88% | 10,49% |
5 años
|
80,95% | 12,59% |
10 años
|
171,09% | 10,49% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -19,48% | - | - | -8,45% | -12,04% |
2009 | 24,85% | -10,22% | 14,58% | 16,00% | 4,63% |
2010 | 30,87% | 10,92% | -0,88% | 3,62% | 14,87% |
2011 | -13,21% | -6,42% | 2,56% | -13,52% | 4,56% |
2012 | 16,08% | 8,26% | -4,89% | 8,25% | 4,16% |
2013 | 19,02% | 10,37% | -2,16% | 7,05% | 2,96% |
2014 | 9,89% | 4,37% | 2,24% | -0,13% | 3,12% |
2015 | 11,93% | 17,41% | -5,29% | -7,17% | 8,42% |
2016 | 4,40% | -5,06% | 2,46% | 4,41% | 2,80% |
2017 | 15,23% | 9,88% | 3,56% | 0,54% | 0,73% |
2018 | -7,73% | -5,24% | 4,72% | 6,81% | -12,96% |
2019 | 36,23% | 14,08% | 6,88% | 3,61% | 7,84% |
2020 | 7,97% | -12,18% | 10,85% | 3,97% | 6,68% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
31/12/2020
|
Key Investor Information Document (KIID) |
31/12/2020
|
Prospectus |
30/11/2020
|
SemiannualReport |
30/06/2020
|
AnnualReport |
31/12/2019
|
Rulebook |
30/11/2016
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas