MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund
8,75
€
0,03%
01/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU1123739853
Categoría
Patrimonio
26,3M€
Rentabilidad YTD
-11,50%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en libras esterlinas. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable del Reino Unido de todas las capitalizaciones y de todos los sectores industriales de ese país.
Comisiones
Management Fee
1.05%
On Going Charge
2.60%
Total Expense Ratio
2.60%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 USD | LU0219441655 | 1,05 % |
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund A1 GBP | LU0219431854 | 1,05 % |
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund I1 GBP | LU0219434445 | 0,75 % |
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund C1 USD | LU1123739853 | 1,05 % |
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund I1 USD | LU0944407005 | 0,75 % |
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund W1 GBP | LU0583245583 | 0,80 % |
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund N1 USD | LU1123737139 | 1,05 % |
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund W1 USD | LU1123737212 | 0,80 % |
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund I2 GBP | LU0808563000 | 0,75 % |
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund W2 GBP | LU0808562960 | 0,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-11,50% | - |
30 días
|
-6,04% | - |
6 meses
|
-11,50% | - |
12 meses
|
-5,90% | - |
2 años
|
13,15% | 6,37% |
3 años
|
0,37% | 0,12% |
5 años
|
2,93% | 0,58% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | 0,87% | -8,65% | 3,44% |
2016 | -5,59% | -7,70% | -0,79% | 1,29% | 1,80% |
2017 | 7,49% | 3,92% | -0,69% | -1,14% | 5,35% |
2018 | -12,93% | -6,37% | 6,41% | -3,43% | -9,49% |
2019 | 24,90% | 15,01% | -2,74% | 3,46% | 7,91% |
2020 | -13,82% | -26,23% | 8,64% | -4,57% | 12,68% |
2021 | 19,16% | 9,33% | 2,20% | 0,10% | 6,54% |
2022 | - | -3,65% | -8,18% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
15/06/2022
|
Prospectus |
29/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
20/02/2022
|
AnnualReport |
28/05/2022
|
SemiannualReport |
09/11/2021
|
Rulebook |
07/09/2019
|
Quarterly Report |
07/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas