Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity
Estrategia de inversión
Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, de manera coherente con la conservación de capital, a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en USD, siempre que en el momento de adquisición, el vencimiento medio inicial o remanente de todos los valores en cartera no supere los 12 meses incluyendo cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, o los términos y condiciones que rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable sea ajustado al menos anualmente, sobre la base de las condiciones del mercado.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD | LU0136043808 | 0,20 % |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD | LU0136044103 | 0,00 % |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation USD | LU0136043980 | 0,20 % |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR | LU1133289592 | 0,20 % |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A1 Accumulation USD | LU0135992468 | 0,20 % |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD | LU0136044012 | 0,20 % |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR | LU0511055591 | 0,20 % |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR | LU1133289758 | 0,20 % |
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD | LU2016221587 | 0,20 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
8,39% | - |
30 días
|
2,47% | - |
6 meses
|
7,72% | - |
12 meses
|
13,03% | - |
2 años
|
6,98% | 3,43% |
3 años
|
9,04% | 2,93% |
5 años
|
13,33% | 2,53% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 11,48% | 12,92% | -4,09% | 0,15% | 2,78% |
2016 | 3,56% | -4,30% | 2,63% | -0,54% | 6,02% |
2017 | -11,44% | -1,12% | -6,28% | -3,31% | -1,16% |
2018 | 6,51% | -2,47% | 6,30% | 1,01% | 1,71% |
2019 | 4,07% | 2,53% | -0,73% | 5,00% | -2,62% |
2020 | -8,06% | 2,85% | -1,99% | -4,28% | -4,71% |
2021 | 8,01% | 4,76% | -1,38% | 2,46% | 2,04% |
2022 | - | 2,08% | 6,65% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
30/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
26/05/2022
|
Prospectus |
23/05/2022
|
AnnualReport |
18/06/2022
|
SemiannualReport |
02/07/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas