Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Quality Growth Fund
28,04
€
0,55%
05/07/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
LU1076253134
Categoría
Patrimonio
7.280,4M€
Rentabilidad YTD
-18,31%
Estrategia de inversión
The Global Disciplined Growth Portfolio seeks to provide long-term total return by investing primarily in common stock and depositary receipts, real estate securities, convertible bonds, preferred stock, rights, warrants, exchange-traded funds (“ETFs”), as well as debt securities, cash and cash equivalents, and derivative instruments issued by companies worldwide.
Comisiones
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.85%
Redemption Fee
0.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Wellington Global Quality Growth Fund USD Class S Ac | LU0629158030 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund USD D Ac | LU1084869962 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund EUR S Ac | LU1076253134 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund USD N Ac | LU1084870465 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund EUR D Ac | LU1366139522 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund EUR N Ac | LU1334725337 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund USD S A1 Di | LU1962454135 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Portfolio GBP N AcH | LU1366153192 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund EUR S AcH | LU2242744915 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AcH | LU1984207354 | 0,75 % |
Wellington Global Quality Growth Fund CHF D AcH | LU1366152038 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-18,31% | - |
30 días
|
-4,09% | - |
6 meses
|
-15,88% | - |
12 meses
|
-10,14% | - |
2 años
|
11,71% | 5,69% |
3 años
|
24,02% | 7,44% |
5 años
|
69,40% | 11,12% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | 8,81% |
2015 | 23,44% | 17,56% | -0,44% | -4,30% | 10,20% |
2016 | 4,63% | -5,73% | 4,69% | 2,73% | 3,20% |
2017 | 14,70% | 7,46% | 0,55% | 1,59% | 4,50% |
2018 | 3,50% | 1,36% | 8,45% | 5,77% | -10,98% |
2019 | 33,90% | 17,42% | 4,27% | 4,28% | 4,88% |
2020 | 12,45% | -14,63% | 20,11% | 4,44% | 5,01% |
2021 | 26,71% | 6,11% | 7,15% | 2,88% | 8,32% |
2022 | - | -9,36% | -10,98% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Quality Growth Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet Institutional |
19/06/2022
|
Factsheet |
12/03/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
14/02/2022
|
Prospectus |
30/06/2022
|
AnnualReport |
29/06/2022
|
SemiannualReport |
01/07/2022
|
Rulebook |
23/06/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas