Nuveen Global Investors Fund Plc - Flexible Income Fund
25,29
€
1,54%
05/07/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
IE00BD3QFH79
Categoría
Patrimonio
145,5M€
Rentabilidad YTD
-6,62%
Estrategia de inversión
The investment objective of the Nuveen NWQ Flexible Income Fund is to seek to provide current income and capital appreciation.
Comisiones
Management Fee
1.21%
On Going Charge
1.46%
Total Expense Ratio
1.45%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund Class A Accumulating USD | IE00BD3QFH79 | 1,21 % |
Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund Class C Accumulating USD | IE00BD3QFK09 | 1,71 % |
Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund Class A Distributing USD | IE00BD3QFJ93 | 1,21 % |
Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund Class C Distributing USD | IE00BD3QFL16 | 1,71 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-6,62% | - |
30 días
|
-1,40% | - |
6 meses
|
-6,32% | - |
12 meses
|
-1,02% | - |
2 años
|
4,44% | 2,20% |
3 años
|
5,73% | 1,87% |
5 años
|
13,90% | 2,64% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | -1,12% |
2014 | 21,51% | 4,94% | 4,47% | 7,35% | 3,24% |
2015 | 10,36% | 15,39% | -3,92% | -4,05% | 3,73% |
2016 | 11,89% | -2,39% | 5,63% | 3,08% | 5,27% |
2017 | -5,36% | 1,77% | -3,59% | -2,70% | -0,87% |
2018 | -0,61% | -3,18% | 5,34% | 1,99% | -4,43% |
2019 | 19,07% | 9,15% | 1,88% | 7,58% | -0,46% |
2020 | -3,80% | -10,50% | 6,81% | -0,44% | 1,08% |
2021 | 11,91% | 3,31% | 2,08% | 2,50% | 3,53% |
2022 | - | -3,60% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Nuveen Global Investors Fund Plc - Flexible Income Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
20/06/2022
|
Prospectus |
08/06/2022
|
AnnualReport |
01/06/2022
|
Supplement |
19/11/2020
|
ProspectusSummary |
19/11/2020
|
Key Investor Information Document (KIID) |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas