Nuveen Global Investors Fund Plc - Flexible Income Fund
18,41
€
1,50%
05/07/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
IE00BD3QFL16
Categoría
Patrimonio
145,5M€
Rentabilidad YTD
-6,84%
Estrategia de inversión
The investment objective of the Nuveen NWQ Flexible Income Fund is to seek to provide current income and capital appreciation.
Comisiones
Management Fee
1.71%
On Going Charge
1.96%
Total Expense Ratio
1.96%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund Class A Accumulating USD | IE00BD3QFH79 | 1,21 % |
Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund Class C Accumulating USD | IE00BD3QFK09 | 1,71 % |
Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund Class A Distributing USD | IE00BD3QFJ93 | 1,21 % |
Nuveen Global Investers Fund Plc - Flexible Income Fund Class C Distributing USD | IE00BD3QFL16 | 1,71 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-6,84% | - |
30 días
|
-1,46% | - |
6 meses
|
-6,54% | - |
12 meses
|
-1,50% | - |
2 años
|
3,39% | 1,68% |
3 años
|
4,17% | 1,37% |
5 años
|
11,08% | 2,12% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | -1,27% |
2014 | 20,91% | 4,83% | 4,31% | 7,23% | 3,13% |
2015 | 9,82% | 15,28% | -4,07% | -4,17% | 3,62% |
2016 | 11,29% | -2,54% | 5,50% | 2,94% | 5,14% |
2017 | -5,85% | 1,65% | -3,69% | -2,82% | -1,04% |
2018 | -1,07% | -3,27% | 5,17% | 1,86% | -4,53% |
2019 | 18,49% | 8,97% | 1,80% | 7,41% | -0,56% |
2020 | -4,31% | -10,64% | 6,68% | -0,53% | 0,91% |
2021 | 11,33% | 3,19% | 1,96% | 2,35% | 3,39% |
2022 | - | -3,73% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Nuveen Global Investors Fund Plc - Flexible Income Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
20/06/2022
|
Prospectus |
08/06/2022
|
AnnualReport |
01/06/2022
|
Supplement |
19/11/2020
|
ProspectusSummary |
19/11/2020
|
Key Investor Information Document (KIID) |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas