Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund
10,28
€
0,44%
29/06/2022
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
IE00B4080R88
Categoría
Patrimonio
1.448,1M€
Rentabilidad YTD
-9,51%
Estrategia de inversión
La cartera trata de maximizar la rentabilidad total a largo plazo. La Cartera invierte principalmente, directamente o a través de derivados, en valores de deuda de emisores de todo el mundo, incluidos gobiernos, agencias y empresas. Los instrumentos de deuda pueden incluir también valores de titulación de hipotecas y de activos. La Cartera está dirigida a inversores a largo plazo.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
0.45%
On Going Charge
1.05%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.05%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Wellington Global Bond Fund USD S Ac | IE0002895195 | 0,35 % |
Wellington Global Bond Fund USD S AcH | IE00B1DRXX88 | 0,35 % |
Wellington Global Bond Fund EUR S AcH | IE00B1CH6G38 | 0,35 % |
Wellington Global Bond Fund Class USD D AcH | IE00B6WXRZ21 | 0,45 % |
Wellington Global Bond Fund USD N Ac | IE00B8L19885 | 0,45 % |
Wellington Global Bond Fund Class EUR D AcH | IE00B4080R88 | 0,45 % |
Wellington Global Bond Fund USD S Q1 DiH | IE00B96JSV06 | 0,35 % |
Wellington Global Bond Fund USD N AcH | IE00B83D2K52 | 0,45 % |
Wellington Global Bond Fund USD D Ac | IE00B7C71606 | 0,45 % |
Wellington Global Bond Fund USD D Q1 DiH | IE00B4JQ4L58 | 0,45 % |
Wellington Global Bond Fund EUR S Q1 DiH | IE00BF8RSV42 | 0,35 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-9,51% | - |
30 días
|
-2,54% | - |
6 meses
|
-9,43% | - |
12 meses
|
-10,39% | - |
2 años
|
-11,93% | -6,15% |
3 años
|
-9,84% | -3,39% |
5 años
|
-6,45% | -1,32% |
10 años
|
1,70% | 0,17% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | 1,68% | 0,78% |
2013 | -2,32% | -0,19% | -2,22% | -0,10% | 0,20% |
2014 | 6,92% | 1,78% | 1,75% | 0,95% | 2,27% |
2015 | 0,18% | 1,94% | -2,81% | 1,31% | -0,18% |
2016 | 1,20% | 2,68% | 1,98% | -0,26% | -3,09% |
2017 | 0,33% | -0,27% | 0,37% | -0,00% | 0,24% |
2018 | -0,45% | -0,77% | -0,22% | -0,91% | 1,47% |
2019 | 3,82% | 1,97% | 2,07% | 1,65% | -1,87% |
2020 | 3,05% | 0,67% | 1,93% | 0,09% | 0,34% |
2021 | -3,07% | -2,42% | 0,37% | -0,39% | -0,65% |
2022 | - | -4,51% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Bond Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Key Investor Information Document (KIID) |
11/06/2022
|
Factsheet |
18/06/2022
|
Prospectus |
24/06/2022
|
AnnualReport |
24/06/2022
|
SemiannualReport |
24/06/2022
|
Rulebook |
24/06/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas