BARING GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
44,46
€
0,21%
21/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
IE0032149506
Categoría
Patrimonio
668,3M€
Rentabilidad YTD
9,65%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de renta variable en países en vías de desarrollo. El subfondo buscará alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en acciones y valores relacionados con la renta variable emitidos por compañías constituidas en uno o más países de mercados emergentes, o que tengan una proporción significativa de sus activos u otros intereses en uno o más países de mercados emergentes.
Comisiones
Custodian Fee
0.03%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
1.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.53%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS FUND X USD CAP | IE00B2QNW999 | 0,00 % |
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS FUND I USD CAP | IE00B3QV4H28 | 0,75 % |
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS FUND A USD DIS | IE0000838304 | 1,50 % |
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS FUND A EUR DIS | IE0004850503 | 1,50 % |
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS FUND A USD CAP | IE00B3YV8M70 | 1,50 % |
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS FUND I EUR CAP | IE00B3NB3563 | 0,75 % |
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS FUND A GBP DIS | IE0032149506 | 1,50 % |
BARING GLOBAL EMERGING MARKETS FUND I GBP CAP | IE00B67GCC88 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
9,65% | - |
30 días
|
12,16% | 286,39% |
6 meses
|
19,55% | 42,50% |
12 meses
|
12,61% | 12,57% |
2 años
|
34,86% | 16,10% |
3 años
|
19,99% | 6,25% |
5 años
|
104,49% | 15,36% |
10 años
|
56,87% | 4,60% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -23,73% | - | - | -6,58% | -18,36% |
2009 | 71,59% | 7,64% | 25,95% | 15,36% | 9,71% |
2010 | 24,79% | 8,67% | 1,76% | 3,33% | 9,21% |
2011 | -20,32% | -6,18% | -3,84% | -17,39% | 6,91% |
2012 | 11,30% | 7,94% | -5,97% | 6,43% | 3,03% |
2013 | -10,31% | -2,85% | -10,02% | 2,26% | 0,33% |
2014 | 9,43% | -4,04% | 7,33% | 4,25% | 1,92% |
2015 | 1,81% | 14,06% | -2,93% | -17,31% | 11,22% |
2016 | 6,87% | -3,94% | 2,97% | 9,04% | -0,91% |
2017 | 28,50% | 12,36% | -0,39% | 8,31% | 6,01% |
2018 | -12,99% | -0,40% | -5,20% | -1,63% | -6,32% |
2019 | 25,74% | 14,75% | 0,35% | 1,19% | 7,91% |
2020 | 4,85% | -22,19% | 14,67% | 4,65% | 12,30% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses