HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income
12,43
€
0,93%
12/08/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0692310393
Categoría
Patrimonio
328,3M€
Rentabilidad YTD
1,93%
Estrategia de inversión
El objetivo es tratar de proporcionar crecimiento e ingresos de su inversión a lo largo del tiempo. El fondo mantendrá principalmente una combinación de deuda de alta y menor calidad, así como de deuda sin calificar, que ofrezca exposición al ren min bi chino(«RMB»). Dado que el mercado del RMB es nuevo y está en desarrollo, el fondo podrá mantener en ocasiones un elevado nivel de efectivo, depósitos e inversiones a corto plazo.
Comisiones
Management Fee
3.50%
On Going Charge
1.30%
Total Expense Ratio
1.30%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income IC | LU0692310807 | 3,50 % |
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income IC | LU0692310807 | 3,50 % |
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ICOEUR | LU0782296759 | 3,50 % |
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ICOEUR | LU0782296759 | 3,50 % |
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AC | LU0692309627 | 0,75 % |
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income AD | LU0692309460 | 0,75 % |
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income EC | LU0692310393 | 3,50 % |
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income EC | LU0692310393 | 3,50 % |
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ID | LU0692310633 | 3,50 % |
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ACOEUR | LU0782296676 | 0,75 % |
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income ACOEUR | LU0782296676 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
1,93% | - |
30 días
|
-1,63% | - |
6 meses
|
2,38% | - |
12 meses
|
4,62% | - |
2 años
|
16,70% | 8,03% |
3 años
|
17,81% | 5,62% |
5 años
|
27,06% | 4,91% |
10 años
|
46,86% | 3,92% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 2,41% | 9,98% | 3,13% |
2015 | 8,21% | 11,85% | -0,63% | -4,85% | 2,32% |
2016 | 0,42% | -2,70% | 1,90% | 0,08% | 1,20% |
2017 | -2,43% | 1,09% | -3,66% | -0,25% | 0,44% |
2018 | 3,61% | 2,25% | 0,42% | -2,00% | 2,97% |
2019 | 6,16% | 7,01% | -2,87% | 1,93% | 0,20% |
2020 | 2,25% | 1,20% | -0,47% | -0,07% | 1,59% |
2021 | 9,70% | 3,61% | 1,46% | 2,36% | 1,95% |
2022 | - | 0,46% | 0,13% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
21/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
18/06/2022
|
AnnualReport |
05/08/2022
|
Prospectus |
05/08/2022
|
SemiannualReport |
05/08/2022
|
Factsheet Institutional |
07/05/2021
|
Rulebook |
05/04/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas