SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY
183,88
€
-1,30%
15/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0491681010
Categoría
Patrimonio
641,8M€
Rentabilidad YTD
3,54%
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades de todo el mundo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Comisiones
Custodian Fee
0.30%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.25%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.55%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY I ACC USD | LU0215106534 | 0,00 % |
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY C ACC USD | LU0215106450 | 0,45 % |
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY C ACC EUR | LU1987117642 | 0,45 % |
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY A ACC USD | LU0215105999 | 1,25 % |
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY B ACC USD | LU0215106377 | 1,25 % |
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY A1 ACC USD | LU0219517496 | 1,50 % |
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY A1 ACC PLN (HEDGED) | LU1280498277 | 1,50 % |
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY A ACC AUD (HEDGED) | LU0491681010 | 1,25 % |
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY C DIS AV USD | LU0215107185 | 0,45 % |
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY IZ ACC USD | LU2016217478 | 0,45 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
3,54% | - |
30 días
|
5,98% | 113,20% |
6 meses
|
26,79% | 60,98% |
12 meses
|
22,87% | 22,94% |
2 años
|
46,36% | 21,04% |
3 años
|
27,22% | 8,37% |
5 años
|
96,03% | 14,39% |
10 años
|
112,34% | 7,82% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 29,23% | 3,32% | -10,57% | 18,27% | 18,26% |
2011 | -8,56% | 0,45% | 0,63% | -21,45% | 15,17% |
2012 | 18,60% | 13,10% | -2,92% | 8,75% | -0,68% |
2013 | 6,36% | 10,64% | -11,44% | 6,17% | 2,24% |
2014 | 8,36% | 3,56% | 8,12% | -1,31% | -1,93% |
2015 | 2,51% | 9,16% | -1,34% | -16,77% | 14,36% |
2016 | 3,50% | -2,39% | -1,71% | 6,74% | 1,07% |
2017 | 19,76% | 11,27% | -0,77% | 4,23% | 4,06% |
2018 | -14,61% | -5,68% | 3,27% | 2,74% | -14,67% |
2019 | 25,81% | 15,29% | -0,02% | -0,86% | 10,09% |
2020 | 20,76% | -28,52% | 29,54% | 10,91% | 17,59% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses