GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity
14,14
€
0,27%
19/05/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
IE00B1W3ZC04
Categoría
Patrimonio
35,0M€
Rentabilidad YTD
-27,06%
Estrategia de inversión
Estrategia: Long Only. Objetivo: Revalorización del capital. Estilo de inversión: Invierte en títulos cotizados en todo el mundo, con un sesgo hacia los mercados desarrollados autosostenibles. Trata de explotar las anomalías de valoración a escala mundial.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
1.10%
On Going Charge
2.31%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.44%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class USD Income | IE00B0HF2Z67 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class USD Accumulation | IE00B0HF3974 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class Ordinary GBP Accumulation | IE00B0HF3H50 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class EUR Accumulation | IE00B0HF3C06 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class A USD Accumulation | IE00B0HF3F37 | 1,10 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class C EUR Accumulation | IE00B1W3ZC04 | 1,10 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class Hedged EUR Accumulation | IE00BJQX3D99 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class C Hedged EUR Accumulation | IE00BJQX3G21 | 1,10 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class Institutional EUR Accumulation | IE00B3CTHF95 | 0,85 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class GBP Income | IE00B0HF3G44 | 1,35 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-27,06% | - |
30 días
|
-13,63% | - |
6 meses
|
-28,15% | - |
12 meses
|
-22,23% | - |
2 años
|
-4,43% | -2,24% |
3 años
|
-6,84% | -2,33% |
5 años
|
-7,87% | -1,63% |
10 años
|
57,31% | 4,63% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 15,87% | 7,93% | -1,04% | 5,65% | 2,67% |
2013 | 22,28% | 6,46% | -0,82% | 7,76% | 7,46% |
2014 | 5,52% | 2,60% | 2,31% | 1,88% | -1,33% |
2015 | 4,78% | 16,82% | -1,34% | -11,09% | 2,26% |
2016 | 5,28% | -7,49% | -2,93% | 5,88% | 10,73% |
2017 | 7,59% | 2,91% | 0,40% | 3,54% | 0,57% |
2018 | -17,76% | -3,09% | 2,92% | -3,03% | -14,97% |
2019 | 24,81% | 14,85% | 1,07% | 3,10% | 4,29% |
2020 | 3,82% | -19,37% | 16,60% | 4,28% | 5,90% |
2021 | 14,58% | 8,66% | 1,73% | -4,44% | 8,47% |
2022 | - | -12,55% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
28/04/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
19/02/2022
|
SemiannualReport |
23/03/2022
|
Prospectus |
21/03/2022
|
Factsheet Institutional |
08/10/2021
|
AnnualReport |
27/04/2022
|
Supplement |
15/10/2021
|
Rulebook |
30/04/2022
|
Application form |
06/09/2019
|
Supplementary Information Document (SID) |
06/09/2019
|
Supplementary Information Document |
06/09/2019
|
Key Facts Statement (KFS) |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas