Amundi Funds - Equity MENA
318,38
€
0,32%
09/08/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
LU0569690554
Categoría
Patrimonio
93,0M€
Rentabilidad YTD
20,91%
Estrategia de inversión
El fondo invierte al menos el 67% de su activos totales en acciones de empresas que coticen en un Mercado Regulado de países del ámbito MENA (Middle East and North Africa).
Comisiones
Front Load
4.50%
Management Fee
1.70%
On Going Charge
2.05%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
2.38%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Amundi Funds - Equity MENA A USD (C) | LU0568613946 | 1,70 % |
Amundi Funds - Equity MENA A EUR (C) | LU0569690554 | 1,70 % |
Amundi Funds - Equity MENA G USD (C) | LU0568614167 | 2,10 % |
Amundi Funds - Equity MENA A EUR Hgd (C) | LU0569690471 | 1,70 % |
Amundi Funds - Equity MENA G EUR Hgd (C) | LU0568614241 | 2,10 % |
Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C) | LU0568614324 | 2,70 % |
Amundi Funds - Equity MENA F2 EUR Hgd (C) | LU0568614597 | 2,70 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
20,91% | - |
30 días
|
8,44% | - |
6 meses
|
13,42% | - |
12 meses
|
33,16% | - |
2 años
|
89,35% | 37,61% |
3 años
|
52,01% | 14,98% |
5 años
|
84,79% | 13,07% |
10 años
|
158,15% | 9,95% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 7,69% | 13,14% | -5,12% | 2,83% | -2,44% |
2013 | 27,00% | 9,89% | 7,33% | 2,72% | 4,82% |
2014 | 25,28% | 14,01% | -0,26% | 24,94% | -11,82% |
2015 | -7,54% | 11,76% | 1,23% | -13,10% | -5,96% |
2016 | 5,17% | -10,23% | 5,49% | -5,48% | 17,50% |
2017 | -6,20% | -1,55% | 2,81% | -4,75% | -2,71% |
2018 | 11,98% | 7,19% | 8,61% | -3,82% | 0,01% |
2019 | 9,47% | 10,51% | -0,78% | -1,12% | 0,97% |
2020 | -10,34% | -23,65% | 9,34% | 3,30% | 3,96% |
2021 | 42,04% | 16,41% | 7,52% | 9,44% | 3,69% |
2022 | - | 19,08% | -7,64% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Amundi Funds - Equity MENA frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
13/07/2022
|
Prospectus |
16/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
19/02/2022
|
SemiannualReport |
06/08/2022
|
AnnualReport |
12/07/2022
|
Factsheet Institutional |
06/09/2019
|
Key Facts Statement (KFS) |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas