Amundi Funds - Equity MENA
181,28
€
-0,05%
06/07/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
LU0569690471
Categoría
Patrimonio
88,0M€
Rentabilidad YTD
-0,40%
Estrategia de inversión
El fondo invierte al menos el 67% de su activos totales en acciones de empresas que coticen en un Mercado Regulado de países del ámbito MENA (Middle East and North Africa).
Comisiones
Front Load
4.50%
Management Fee
1.70%
On Going Charge
2.05%
Redemption Fee
0.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
2.37%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Amundi Funds - Equity MENA A USD (C) | LU0568613946 | 1,70 % |
Amundi Funds - Equity MENA A EUR (C) | LU0569690554 | 1,70 % |
Amundi Funds - Equity MENA G USD (C) | LU0568614167 | 2,10 % |
Amundi Funds - Equity MENA A EUR Hgd (C) | LU0569690471 | 1,70 % |
Amundi Funds - Equity MENA G EUR Hgd (C) | LU0568614241 | 2,10 % |
Amundi Funds - Equity MENA F2 USD (C) | LU0568614324 | 2,70 % |
Amundi Funds - Equity MENA F2 EUR Hgd (C) | LU0568614597 | 2,70 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-0,40% | - |
30 días
|
-9,06% | - |
6 meses
|
-1,81% | - |
12 meses
|
7,74% | - |
2 años
|
48,58% | 21,89% |
3 años
|
21,10% | 6,59% |
5 años
|
37,19% | 6,53% |
10 años
|
76,36% | 5,84% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 9,51% | 16,25% | -11,29% | 6,36% | -0,17% |
2013 | 32,19% | 6,91% | 8,55% | 6,88% | 6,58% |
2014 | 10,40% | 14,09% | -0,90% | 15,42% | -15,39% |
2015 | -17,47% | -0,91% | 4,85% | -12,96% | -8,74% |
2016 | 0,09% | -6,07% | 2,53% | -4,90% | 9,28% |
2017 | 4,47% | 0,28% | 6,48% | -0,01% | -2,15% |
2018 | 4,10% | 9,86% | 1,40% | -3,72% | -2,94% |
2019 | 4,38% | 7,81% | -0,32% | -5,96% | 3,29% |
2020 | -3,42% | -25,61% | 11,46% | 7,57% | 8,28% |
2021 | 30,34% | 11,43% | 8,26% | 6,73% | 1,22% |
2022 | - | 16,65% | -13,60% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Amundi Funds - Equity MENA frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
14/06/2022
|
Prospectus |
16/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
19/02/2022
|
SemiannualReport |
02/07/2022
|
AnnualReport |
02/07/2022
|
Factsheet Institutional |
06/09/2019
|
Key Facts Statement (KFS) |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas