UBAM - Global High Yield Solution
168,19
€
-0,44%
28/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0569864480
Categoría
Patrimonio
4.243,5M€
Rentabilidad YTD
-4,69%
Estrategia de inversión
El fondo está denominado en dólares de los EE.UU. e invierte sus activos (principalmente en esa moneda) en bonos y otros instrumentos de deuda.
Comisiones
Management Fee
0.70%
On Going Charge
1.04%
Total Expense Ratio
1.04%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
UBAM - Global High Yield Solution IHC EUR | LU0569863755 | 0,25 % |
UBAM - Global High Yield Solution AC USD | LU0569862351 | 0,40 % |
UBAM - Global High Yield Solution AHC EUR | LU0569862609 | 0,40 % |
UBAM - Global High Yield Solution IC USD | LU0569863243 | 0,25 % |
UBAM - Global High Yield Solution I+C USD | LU2051733660 | 0,25 % |
UBAM - Global High Yield Solution IHD EUR | LU0569864134 | 0,25 % |
UBAM - Global High Yield Solution AHD EUR | LU0569863086 | 0,40 % |
UBAM - Global High Yield Solution UC USD | LU0862302089 | 0,25 % |
UBAM - Global High Yield Solution UHC EUR | LU0946662011 | 0,25 % |
UBAM - Global High Yield Solution RC USD | LU0569864480 | 0,70 % |
UBAM - Global High Yield Solution UHC CHF | LU1273948734 | 0,25 % |
UBAM - Global High Yield Solution UHD EUR | LU0946662102 | 0,25 % |
UBAM - Global High Yield Solution RHC EUR | LU0940719098 | 0,70 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-4,69% | - |
30 días
|
-2,89% | - |
6 meses
|
-5,08% | - |
12 meses
|
0,51% | - |
2 años
|
6,12% | 3,02% |
3 años
|
2,47% | 0,82% |
5 años
|
13,67% | 2,60% |
10 años
|
89,96% | 6,63% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 14,73% | 4,18% | 4,76% | 4,81% | 0,30% |
2013 | 11,06% | 7,07% | -0,16% | 0,36% | 3,51% |
2014 | 18,40% | 1,50% | 2,43% | 7,29% | 6,14% |
2015 | 12,74% | 15,62% | -4,82% | -2,41% | 4,97% |
2016 | 12,04% | -1,96% | 3,30% | 1,65% | 8,84% |
2017 | -6,24% | 0,67% | -4,95% | -1,59% | -0,43% |
2018 | 4,56% | -3,25% | 6,13% | 3,46% | -1,58% |
2019 | 14,30% | 7,57% | 1,37% | 4,91% | -0,08% |
2020 | -7,96% | -9,71% | 2,50% | -2,04% | 1,52% |
2021 | 11,42% | 5,21% | 0,92% | 2,30% | 2,57% |
2022 | - | -1,00% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top UBAM - Global High Yield Solution frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
23/06/2022
|
Prospectus |
24/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
05/05/2022
|
AnnualReport |
24/06/2022
|
SemiannualReport |
23/01/2022
|
Rulebook |
29/11/2021
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas