UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD)
264,60
€
-0,03%
04/07/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0577510026
Categoría
Patrimonio
1.031,0M€
Rentabilidad YTD
-4,61%
Estrategia de inversión
Fondo de renta variable de gestión activa basado en una atractiva selección de los valores Cartera de renta variable que invierte en compañías de China, Hong Kong y Taiwán Diversificada a través de sectores Explota una filosofía de inversión disciplinada y un avanzado análisis fundamental globalmente integrado
Comisiones
Front Load
0.00%
Management Fee
2.20%
On Going Charge
2.81%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.84%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc | LU0072913022 | 1,87 % |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc | LU0763739140 | 1,91 % |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc | LU0403290215 | 0,96 % |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR) N-acc | LU0577510026 | 2,20 % |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (EUR hedged) Q-acc | LU1240780673 | 1,00 % |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) Q-acc | LU1240780590 | 1,00 % |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc | LU0403290488 | 0,84 % |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc | LU0763739066 | 1,91 % |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc | LU0501845795 | 1,87 % |
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) K-1-acc | LU0403289639 | 1,20 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-4,61% | - |
30 días
|
7,09% | - |
6 meses
|
-4,58% | - |
12 meses
|
-17,22% | - |
2 años
|
-12,25% | -6,32% |
3 años
|
10,29% | 3,32% |
5 años
|
52,44% | 8,80% |
10 años
|
216,28% | 12,20% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 17,40% | 7,19% | -2,58% | 1,42% | 10,84% |
2013 | 12,02% | 1,65% | -1,16% | 6,35% | 4,84% |
2014 | 15,18% | -2,58% | 1,22% | 10,27% | 5,93% |
2015 | 24,56% | 22,08% | 8,79% | -22,31% | 20,72% |
2016 | 3,05% | -10,07% | 4,38% | 11,85% | -1,86% |
2017 | 35,76% | 12,30% | 2,38% | 10,19% | 7,16% |
2018 | -9,97% | 3,97% | 3,45% | -9,65% | -7,35% |
2019 | 43,48% | 25,56% | 0,60% | 1,44% | 11,98% |
2020 | 21,22% | -5,38% | 13,71% | 8,53% | 3,82% |
2021 | -14,09% | 2,36% | -1,83% | -13,96% | -0,63% |
2022 | - | -9,64% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
23/06/2022
|
Prospectus |
01/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
18/02/2022
|
AnnualReport |
02/06/2022
|
SemiannualReport |
02/06/2022
|
Rulebook |
23/04/2021
|
Supplement |
14/08/2019
|
SimplifiedProspectus |
14/08/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas