Alma Platinum IV Systematic Alpha
12.469,77
€
-0,15%
29/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0462955013
Categoría
Patrimonio
176,4M€
Rentabilidad YTD
15,46%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los accionistas de cada clase de acciones rendimiento ligado al desempeño de los índices dbX Systematic Alpha Index y Deutsche Bank AG, London Branch.
Comisiones
Management Fee
1.70%
On Going Charge
2.22%
Success
18.00%
Total Expense Ratio
2.13%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Alma Platinum IV Systematic Alpha I1C-U | LU0462954479 | 0,85 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha I1C-E | LU0462954396 | 0,85 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-U | LU0462954982 | 1,70 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-E | LU0462954800 | 1,70 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R6C-E | LU1125015922 | 0,95 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-G | LU0462955013 | 1,70 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-U | LU1125015336 | 0,85 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R5C-U | LU1125015096 | 1,70 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-E | LU1125015500 | 0,85 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R5C-E | LU1306442366 | 1,70 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
15,46% | - |
30 días
|
0,17% | - |
6 meses
|
15,34% | - |
12 meses
|
17,46% | - |
2 años
|
29,34% | 13,73% |
3 años
|
8,49% | 2,75% |
5 años
|
9,73% | 1,87% |
10 años
|
16,74% | 1,56% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | -1,88% | -0,76% | -0,84% | 2,09% | -2,33% |
2013 | 3,66% | -0,36% | -2,83% | 1,00% | 6,00% |
2014 | 22,02% | -0,18% | 7,07% | 3,37% | 10,43% |
2015 | 4,94% | 12,09% | -5,26% | -0,06% | -1,12% |
2016 | -17,33% | -7,38% | -4,84% | -5,26% | -0,99% |
2017 | 1,73% | 0,79% | -5,06% | -0,05% | 6,36% |
2018 | -3,83% | -0,75% | 0,94% | -0,23% | -3,79% |
2019 | 7,71% | 4,65% | -3,95% | 5,59% | 1,48% |
2020 | -22,12% | -12,97% | -9,91% | -4,78% | 4,32% |
2021 | 12,61% | 8,69% | 2,07% | 2,06% | -0,54% |
2022 | - | 12,83% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Alma Platinum IV Systematic Alpha frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Key Investor Information Document (KIID) |
21/02/2022
|
Prospectus |
24/05/2022
|
Factsheet |
01/03/2022
|
Factsheet Institutional |
24/12/2021
|
SemiannualReport |
11/11/2021
|
AnnualReport |
11/11/2021
|
Rulebook |
01/10/2021
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas