JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
160,38
€
0,69%
06/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0522352433
Categoría
Patrimonio
186,2M€
Rentabilidad YTD
12,06%
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de Oriente Medio. Además, el fondo puede invertir en Marruecos y Túnez en una medida limitada.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.80%
Redemption Fee
0.50%
Total Expense Ratio
2.80%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist) - USD | LU0083573666 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (acc) - USD | LU0210535208 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (acc) - EUR | LU0401356422 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund C (acc) - USD | LU0129493754 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund D (acc) - USD | LU0117896257 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund D (acc) - EUR | LU0522352433 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund I (acc) - USD | LU0248057191 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund I (acc) - EUR | LU2372579529 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund C (dist) - USD | LU0847326138 | 0,85 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
12,06% | - |
30 días
|
-5,17% | - |
6 meses
|
10,74% | - |
12 meses
|
29,15% | - |
2 años
|
69,32% | 30,12% |
3 años
|
45,30% | 13,26% |
5 años
|
80,12% | 12,49% |
10 años
|
113,93% | 7,90% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 23,25% | 11,42% | 0,90% | 4,81% | 4,59% |
2013 | -3,74% | 12,41% | -7,20% | -4,44% | -3,44% |
2014 | 27,46% | 10,50% | 5,16% | 11,13% | -1,30% |
2015 | -11,68% | 6,48% | -2,59% | -13,69% | -1,36% |
2016 | 1,99% | -3,52% | -0,07% | -2,10% | 8,05% |
2017 | -3,46% | 2,52% | 0,31% | -1,66% | -4,54% |
2018 | 12,78% | 6,20% | 10,74% | -5,36% | 1,33% |
2019 | 11,64% | 12,01% | 1,23% | -1,71% | 0,18% |
2020 | -5,73% | -20,12% | 10,00% | 4,92% | 2,25% |
2021 | 41,38% | 14,57% | 7,20% | 8,04% | 6,54% |
2022 | - | 16,52% | -4,62% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
18/06/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
24/06/2022
|
Prospectus |
03/05/2022
|
SemiannualReport |
29/06/2022
|
AnnualReport |
01/03/2022
|
Factsheet Institutional |
04/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas