JPMorgan Funds - India Fund
120,98
€
0,58%
24/06/2022
Riesgo
6/7
ISIN
LU0522352516
Categoría
Patrimonio
483,0M€
Rentabilidad YTD
-7,75%
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas de la India.
Comisiones
Redemption Fee
0.50%
Total Expense Ratio
2.60%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
2.60%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD | LU0058908533 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - USD | LU0117881739 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - India Fund A (acc) - USD | LU0210527015 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - India Fund D (acc) - EUR | LU0522352516 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - India Fund C (dist) - USD | LU0822047170 | 0,75 % |
JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - USD | LU0129486386 | 0,75 % |
JPMorgan Funds - India Fund I (acc) - USD | LU0248054503 | 0,75 % |
JPMorgan Funds - India Fund C (acc) - EUR | LU0935942077 | 0,75 % |
JPMorgan Funds - India Fund I2 (acc) - USD | LU1727357037 | 0,60 % |
JPMorgan Funds - India Fund I (dist) - USD | LU0973527988 | 0,75 % |
JPMorgan Funds - India Fund A (acc) - EUR | LU1622192273 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - India Fund I2 (inc) - USD | LU1727357110 | 0,60 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-7,75% | - |
30 días
|
-0,52% | - |
6 meses
|
-5,82% | - |
12 meses
|
5,39% | - |
2 años
|
46,11% | 20,88% |
3 años
|
7,63% | 2,48% |
5 años
|
8,61% | 1,67% |
10 años
|
88,06% | 6,52% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 19,31% | 13,98% | -3,71% | 12,01% | -2,95% |
2013 | -11,39% | 0,15% | -7,04% | -11,50% | 7,55% |
2014 | 46,16% | 8,73% | 10,10% | 10,28% | 10,70% |
2015 | 8,60% | 21,66% | -8,16% | -3,89% | 1,14% |
2016 | -4,83% | -6,66% | 7,26% | 3,38% | -8,05% |
2017 | 20,00% | 15,24% | -3,67% | 1,11% | 6,91% |
2018 | -8,64% | -9,00% | 2,83% | -8,09% | 6,22% |
2019 | 3,64% | 4,91% | 1,12% | -2,97% | 0,69% |
2020 | -8,64% | -34,43% | 14,45% | 4,36% | 16,66% |
2021 | 29,01% | 9,47% | 3,03% | 12,88% | 1,33% |
2022 | - | -2,72% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPMorgan Funds - India Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
18/06/2022
|
Prospectus |
03/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
18/02/2022
|
SemiannualReport |
25/06/2022
|
AnnualReport |
01/03/2022
|
Factsheet Institutional |
04/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas