Alma Platinum IV Systematic Alpha
150,69
€
0,47%
29/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0462954479
Categoría
Patrimonio
176,4M€
Rentabilidad YTD
28,38%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión es proporcionar a los accionistas de cada clase de acciones rendimiento ligado al desempeño de los índices dbX Systematic Alpha Index y Deutsche Bank AG, London Branch.
Comisiones
Management Fee
0.85%
On Going Charge
1.35%
Success
18.00%
Total Expense Ratio
1.20%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Alma Platinum IV Systematic Alpha I1C-U | LU0462954479 | 0,85 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha I1C-E | LU0462954396 | 0,85 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-U | LU0462954982 | 1,70 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-E | LU0462954800 | 1,70 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R6C-E | LU1125015922 | 0,95 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-G | LU0462955013 | 1,70 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-U | LU1125015336 | 0,85 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R5C-U | LU1125015096 | 1,70 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha I5C-E | LU1125015500 | 0,85 % |
Alma Platinum IV Systematic Alpha R5C-E | LU1306442366 | 1,70 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
28,38% | - |
30 días
|
4,24% | - |
6 meses
|
27,70% | - |
12 meses
|
34,31% | - |
2 años
|
33,04% | 15,34% |
3 años
|
17,79% | 5,61% |
5 años
|
27,81% | 5,03% |
10 años
|
69,06% | 5,39% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | -5,69% | -3,43% | 1,20% | -0,77% | -2,75% |
2013 | 2,31% | 6,76% | -2,74% | -5,20% | 3,93% |
2014 | 30,29% | -0,57% | 4,51% | 9,15% | 14,87% |
2015 | 11,33% | 17,72% | -10,60% | 3,89% | 1,82% |
2016 | -0,74% | -5,00% | 2,29% | -2,20% | 4,44% |
2017 | -5,38% | -0,08% | -8,26% | -2,61% | 5,99% |
2018 | 4,78% | -3,49% | 7,79% | 1,60% | -0,86% |
2019 | 5,81% | 2,91% | -1,03% | 9,56% | -5,17% |
2020 | -23,40% | -6,32% | -9,54% | -8,77% | -0,92% |
2021 | 15,30% | 8,11% | 2,31% | 4,89% | -0,62% |
2022 | - | 15,82% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Alma Platinum IV Systematic Alpha frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet Institutional |
27/05/2022
|
Factsheet |
22/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
19/02/2022
|
Prospectus |
24/05/2022
|
SemiannualReport |
11/11/2021
|
AnnualReport |
11/11/2021
|
Rulebook |
01/10/2021
|
Supplement |
04/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas