AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND
Estrategia de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo. Se dirige a inversores que buscan un crecimiento del capital a largo plazo, expresado en francos suizos, mediante una cartera gestionada activamente compuesta por acciones, títulos vinculados a renta variable e instrumentos derivados de los mismos cotizados en bolsa. El Gestor financiero tratará de alcanzar el objetivo del Subfondo invirtiendo fundamentalmente en empresas domiciliadas o cotizadas en Suiza. La cartera estará compuesta por una selección de empresas suizas, incluidas empresas de gran, mediana y pequeña capitalización.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP CHF | LU0087657150 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP EUR | LU0184627536 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND F CAP CHF | LU0087657408 | 0,75 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A DIS EUR | LU0184627965 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A DIS CHF | LU0087657077 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND F DIS CHF | LU0087657234 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,29% | - |
30 días
|
4,19% | 64,24% |
6 meses
|
10,79% | 22,22% |
12 meses
|
7,72% | 7,28% |
2 años
|
42,91% | 19,54% |
3 años
|
37,93% | 11,31% |
5 años
|
87,84% | 13,44% |
10 años
|
192,24% | 11,32% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -19,83% | - | - | -9,24% | -11,66% |
2009 | 27,77% | -10,19% | 16,22% | 16,69% | 4,90% |
2010 | 30,75% | 11,79% | -2,18% | 4,27% | 14,67% |
2011 | -13,27% | -5,77% | 0,86% | -12,95% | 4,84% |
2012 | 16,61% | 8,15% | -4,90% | 8,46% | 4,53% |
2013 | 19,63% | 10,47% | -2,20% | 7,79% | 2,72% |
2014 | 10,99% | 4,86% | 2,35% | 0,07% | 3,35% |
2015 | 13,00% | 17,78% | -5,38% | -7,06% | 9,10% |
2016 | 4,26% | -5,38% | 2,15% | 5,21% | 2,53% |
2017 | 15,98% | 10,35% | 3,60% | 0,63% | 0,81% |
2018 | -7,11% | -5,06% | 5,15% | 7,07% | -13,10% |
2019 | 37,01% | 14,31% | 7,06% | 4,05% | 7,60% |
2020 | 8,26% | -11,89% | 10,65% | 3,94% | 6,82% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
31/12/2020
|
Key Investor Information Document (KIID) |
31/12/2020
|
Prospectus |
30/11/2020
|
SemiannualReport |
30/06/2020
|
AnnualReport |
31/12/2019
|
Rulebook |
30/11/2016
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas