GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates
14,14
€
0,83%
28/06/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
IE00B59GB660
Categoría
Patrimonio
148,4M€
Rentabilidad YTD
8,78%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del fondo es lograr rendimientos absolutos mediante la toma de posiciones largas en valores de renta fija o en monedas.
Comisiones
Management Fee
1.00%
On Going Charge
1.71%
Success
0.10%
Total Expense Ratio
2.64%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class EUR Accumulation Hedged | IE00B59P9M57 | 1,00 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Accumulation | IE00B5BJ0779 | 1,00 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class GBP Accumulation Hedged | IE00B59CJW65 | 1,00 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class EUR Income Hedged | IE00B5BBJ541 | 1,00 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class GBP Income Hedged | IE00B59CJN74 | 1,00 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged | IE00B59GC072 | 1,00 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A USD Accumulation | IE00B59GB660 | 1,00 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class CHF Accumulation Hedged | IE00B59CKX46 | 1,00 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class USD Income | IE00B5982S18 | 1,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
8,78% | - |
30 días
|
0,57% | - |
6 meses
|
8,64% | - |
12 meses
|
17,81% | - |
2 años
|
34,63% | 16,03% |
3 años
|
34,38% | 10,35% |
5 años
|
32,92% | 5,86% |
10 años
|
59,05% | 4,75% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 11,78% | 5,77% | 5,04% | 0,60% | 0,02% |
2013 | -5,96% | 7,40% | -1,38% | -7,54% | -3,97% |
2014 | 19,83% | 3,10% | -0,77% | 16,51% | 0,54% |
2015 | 12,36% | 17,49% | -2,08% | -4,21% | 1,96% |
2016 | -3,07% | -7,31% | 1,75% | -3,27% | 6,25% |
2017 | -14,18% | 2,24% | -3,56% | -3,77% | -9,55% |
2018 | 7,22% | -2,27% | 5,73% | 1,37% | 2,36% |
2019 | 13,29% | 5,75% | -0,26% | 1,43% | 5,90% |
2020 | -1,65% | -18,02% | 13,77% | 1,13% | 4,26% |
2021 | 16,93% | 5,19% | 3,03% | 3,52% | 4,22% |
2022 | - | 4,74% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
25/05/2022
|
Factsheet |
07/06/2022
|
Factsheet Institutional |
03/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
20/02/2022
|
SemiannualReport |
27/05/2022
|
AnnualReport |
27/05/2022
|
Supplement |
15/10/2021
|
Rulebook |
27/05/2022
|
Application form |
06/09/2019
|
Supplementary Information Document (SID) |
06/09/2019
|
Supplementary Information Document |
06/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
13/08/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas