BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD)
1,62
€
1,05%
12/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
IE00B504KD93
Categoría
Patrimonio
395,3M€
Rentabilidad YTD
2,28%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un rendimiento total superior de un punto al índice de referencia en efectivo en un horizonte de inversión de 3-5 años.
Comisiones
Custodian Fee
0.15%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.65%
Total Expense Ratio
1.66%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A Acc | IE00B504KD93 | 1,50 % |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) C Acc | IE00B504KW82 | 1,00 % |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) X Acc | IE00B4ZTHD16 | 0,00 % |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) W Inc | IE00B90KZG33 | 0,75 % |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) W Acc | IE00B90LS909 | 0,75 % |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) G Acc | IE00BZ1LH388 | 1,00 % |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) C Inc | IE00B607VV03 | 1,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,28% | - |
30 días
|
-1,91% | - |
6 meses
|
6,51% | - |
12 meses
|
7,18% | - |
2 años
|
18,85% | 9,02% |
3 años
|
18,74% | 5,89% |
5 años
|
38,95% | 6,80% |
10 años
|
58,82% | 4,73% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1,64% | -1,43% | 5,07% | 3,39% | -5,08% |
2013 | 0,31% | 6,26% | -3,80% | -1,48% | -0,40% |
2014 | 15,83% | 1,10% | 2,34% | 7,55% | 4,09% |
2015 | 10,72% | 15,73% | -5,81% | -1,86% | 3,50% |
2016 | 4,73% | -1,67% | 6,21% | -0,87% | 1,16% |
2017 | -9,64% | 0,39% | -4,86% | -4,37% | -1,07% |
2018 | 5,37% | -4,34% | 7,38% | 2,42% | 0,16% |
2019 | 14,95% | 6,42% | 2,76% | 5,93% | -0,76% |
2020 | -0,65% | -6,81% | 5,09% | -0,24% | 1,69% |
2021 | 14,14% | 5,08% | 1,31% | 1,52% | 5,61% |
2022 | - | -2,58% | 3,43% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
12/08/2022
|
Factsheet Institutional |
12/08/2022
|
Prospectus |
12/08/2022
|
Quarterly Report |
18/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
10/03/2022
|
AnnualReport |
20/07/2022
|
SemiannualReport |
16/03/2022
|
Rulebook |
03/05/2022
|
SimplifiedProspectus |
02/06/2012
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas