JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund
29,40
€
0,24%
09/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0401356422
Categoría
Patrimonio
179,0M€
Rentabilidad YTD
22,09%
Estrategia de inversión
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de Oriente Medio. Además, el fondo puede invertir en Marruecos y Túnez en una medida limitada.
Comisiones
Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
On Going Charge
1.80%
Redemption Fee
0.50%
Total Expense Ratio
1.80%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (dist) - USD | LU0083573666 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (acc) - USD | LU0210535208 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund A (acc) - EUR | LU0401356422 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund C (acc) - USD | LU0129493754 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund I (acc) - USD | LU0248057191 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund D (acc) - USD | LU0117896257 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund D (acc) - EUR | LU0522352433 | 1,50 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund I (acc) - EUR | LU2372579529 | 0,85 % |
JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund C (dist) - USD | LU0847326138 | 0,85 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
22,09% | - |
30 días
|
8,37% | - |
6 meses
|
15,75% | - |
12 meses
|
36,43% | - |
2 años
|
92,66% | 38,80% |
3 años
|
63,06% | 17,70% |
5 años
|
100,96% | 14,98% |
10 años
|
148,10% | 9,51% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 24,52% | 11,75% | 1,09% | 5,11% | 4,86% |
2013 | -2,77% | 12,69% | -6,93% | -4,19% | -3,24% |
2014 | 28,79% | 10,79% | 5,44% | 11,39% | -1,03% |
2015 | -10,85% | 6,69% | -2,31% | -13,47% | -1,15% |
2016 | 3,06% | -3,28% | 0,23% | -1,88% | 8,35% |
2017 | -2,48% | 2,76% | 0,55% | -1,37% | -4,30% |
2018 | 13,85% | 6,45% | 10,97% | -5,10% | 1,55% |
2019 | 12,80% | 12,29% | 1,47% | -1,45% | 0,45% |
2020 | -4,80% | -19,93% | 10,30% | 5,18% | 2,49% |
2021 | 42,82% | 14,89% | 7,43% | 8,31% | 6,83% |
2022 | - | 16,78% | -4,37% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
03/08/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
24/06/2022
|
Prospectus |
03/05/2022
|
SemiannualReport |
06/08/2022
|
AnnualReport |
01/03/2022
|
Factsheet Institutional |
04/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
Key Features |
28/06/2022
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas