GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity
1,73
€
-0,99%
27/06/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
IE00B0HF3G44
Categoría
Patrimonio
18,4M€
Rentabilidad YTD
-26,36%
Estrategia de inversión
Estrategia: Long Only. Objetivo: Revalorización del capital. Estilo de inversión: Invierte en títulos cotizados en todo el mundo, con un sesgo hacia los mercados desarrollados autosostenibles. Trata de explotar las anomalías de valoración a escala mundial.
Comisiones
Custodian Fee
0.04%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.66%
Total Expense Ratio
1.60%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class USD Income | IE00B0HF2Z67 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class USD Accumulation | IE00B0HF3974 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class Ordinary GBP Accumulation | IE00B0HF3H50 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class EUR Accumulation | IE00B0HF3C06 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class A USD Accumulation | IE00B0HF3F37 | 1,10 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class C EUR Accumulation | IE00B1W3ZC04 | 1,10 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class Hedged EUR Accumulation | IE00BJQX3D99 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class C Hedged EUR Accumulation | IE00BJQX3G21 | 1,10 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class Institutional EUR Accumulation | IE00B3CTHF95 | 0,85 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class GBP Income | IE00B0HF3G44 | 1,35 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-26,36% | - |
30 días
|
-2,46% | - |
6 meses
|
-26,28% | - |
12 meses
|
-23,41% | - |
2 años
|
-4,70% | -2,38% |
3 años
|
-4,03% | -1,36% |
5 años
|
-4,33% | -0,88% |
10 años
|
61,94% | 4,94% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 16,92% | 8,10% | -1,24% | 6,09% | 3,23% |
2013 | 22,69% | 6,30% | -0,61% | 8,07% | 7,45% |
2014 | 6,35% | 2,90% | 2,47% | 2,11% | -1,22% |
2015 | 5,40% | 16,94% | -1,21% | -10,94% | 2,43% |
2016 | 6,03% | -7,31% | -2,78% | 6,05% | 10,95% |
2017 | 8,31% | 3,03% | 0,61% | 3,70% | 0,77% |
2018 | -17,24% | -2,96% | 3,14% | -2,92% | -14,82% |
2019 | 25,67% | 15,11% | 1,18% | 3,33% | 4,41% |
2020 | 4,52% | -19,25% | 16,80% | 4,47% | 6,08% |
2021 | 15,38% | 8,84% | 1,91% | -4,26% | 8,66% |
2022 | - | -12,39% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
25/05/2022
|
Factsheet |
17/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
21/02/2022
|
SemiannualReport |
27/05/2022
|
Factsheet Institutional |
24/12/2021
|
AnnualReport |
27/05/2022
|
Supplement |
15/10/2021
|
Rulebook |
27/05/2022
|
Application form |
06/09/2019
|
Supplementary Information Document (SID) |
06/09/2019
|
Supplementary Information Document |
06/09/2019
|
Key Facts Statement (KFS) |
04/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
13/08/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas