Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD
1.077,93
€
-0,31%
04/07/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LI0037729709
Categoría
Patrimonio
659,2M€
Rentabilidad YTD
8,99%
Estrategia de inversión
The subfund’s investment objective is to gen-erate an adequate return in the respective reference currency while giving due consideration to the preser-vation of capital as well as the liquidity of the sub-fund’s assets.
Comisiones
Custodian Fee
0.02%
Management Fee
0.60%
On Going Charge
0.50%
Total Expense Ratio
0.57%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD DB | LI0037730780 | 0,10 % |
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD B | LI0037729709 | 0,60 % |
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD IB | LI0037730715 | 0,35 % |
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD EB | LI0214880689 | 0,30 % |
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD UB | LI0214880713 | 0,40 % |
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD IB25 | LI0214880739 | 0,25 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
8,99% | - |
30 días
|
2,85% | - |
6 meses
|
8,39% | - |
12 meses
|
13,30% | - |
2 años
|
7,25% | 3,56% |
3 años
|
9,02% | 2,92% |
5 años
|
13,05% | 2,48% |
10 años
|
26,34% | 2,37% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | -1,06% | -2,38% | 5,06% | -1,21% | -2,34% |
2013 | -4,21% | 2,72% | -1,19% | -3,95% | -1,74% |
2014 | 13,92% | -0,00% | 0,67% | 8,38% | 4,42% |
2015 | 11,51% | 12,69% | -3,60% | -0,16% | 2,81% |
2016 | 3,52% | -4,58% | 2,74% | -1,01% | 6,68% |
2017 | -11,45% | -1,20% | -6,03% | -3,32% | -1,35% |
2018 | 6,68% | -2,13% | 5,76% | 0,94% | 2,11% |
2019 | 3,77% | 2,34% | -0,87% | 4,91% | -2,50% |
2020 | -7,92% | 2,64% | -2,15% | -4,28% | -4,22% |
2021 | 7,23% | 4,03% | -0,98% | 2,25% | 1,81% |
2022 | - | 2,07% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Key Investor Information Document (KIID) |
27/06/2022
|
Prospectus |
27/06/2022
|
AnnualReport |
27/06/2022
|
SemiannualReport |
03/06/2022
|
Factsheet |
06/09/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas