GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity
17,12
€
2,84%
23/06/2022
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
IE00B0HF3C06
Categoría
Patrimonio
18,4M€
Rentabilidad YTD
-27,72%
Estrategia de inversión
Estrategia: Long Only. Objetivo: Revalorización del capital. Estilo de inversión: Invierte en títulos cotizados en todo el mundo, con un sesgo hacia los mercados desarrollados autosostenibles. Trata de explotar las anomalías de valoración a escala mundial.
Comisiones
Custodian Fee
0.04%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.35%
On Going Charge
1.66%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.60%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class USD Income | IE00B0HF2Z67 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class USD Accumulation | IE00B0HF3974 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class Ordinary GBP Accumulation | IE00B0HF3H50 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class EUR Accumulation | IE00B0HF3C06 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class A USD Accumulation | IE00B0HF3F37 | 1,10 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class C EUR Accumulation | IE00B1W3ZC04 | 1,10 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class Hedged EUR Accumulation | IE00BJQX3D99 | 1,35 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class C Hedged EUR Accumulation | IE00BJQX3G21 | 1,10 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class Institutional EUR Accumulation | IE00B3CTHF95 | 0,85 % |
GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity Class GBP Income | IE00B0HF3G44 | 1,35 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-27,72% | - |
30 días
|
-1,08% | - |
6 meses
|
-27,65% | - |
12 meses
|
-24,04% | - |
2 años
|
-8,08% | -4,12% |
3 años
|
-6,00% | -2,04% |
5 años
|
-6,47% | -1,33% |
10 años
|
59,27% | 4,76% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 16,61% | 7,90% | -0,88% | 5,88% | 2,97% |
2013 | 22,95% | 6,64% | -0,68% | 7,91% | 7,58% |
2014 | 6,05% | 2,75% | 2,48% | 2,10% | -1,36% |
2015 | 5,35% | 16,88% | -1,23% | -10,94% | 2,47% |
2016 | 6,03% | -7,31% | -2,78% | 6,05% | 10,95% |
2017 | 8,31% | 3,04% | 0,60% | 3,69% | 0,76% |
2018 | -17,24% | -2,96% | 3,14% | -2,91% | -14,82% |
2019 | 25,66% | 15,10% | 1,19% | 3,33% | 4,41% |
2020 | 4,52% | -19,24% | 16,80% | 4,45% | 6,09% |
2021 | 15,39% | 8,85% | 1,91% | -4,27% | 8,66% |
2022 | - | -12,40% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top GAM Star Fund plc - GAM Star Worldwide Equity frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
25/05/2022
|
Factsheet |
14/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
19/02/2022
|
SemiannualReport |
27/05/2022
|
Factsheet Institutional |
15/01/2022
|
AnnualReport |
27/05/2022
|
Supplement |
15/10/2021
|
Rulebook |
27/05/2022
|
Application form |
06/09/2019
|
Supplementary Information Document (SID) |
06/09/2019
|
Supplementary Information Document |
06/09/2019
|
Key Facts Statement (KFS) |
04/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
13/08/2019
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas