Franklin MENA Fund
4,82
€
1,47%
17/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0358406055
Categoría
Patrimonio
66,3M€
Rentabilidad YTD
2,12%
Estrategia de inversión
El principal objetivo del Fondo de inversión es proporcionar el incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en valores mobiliarios, tales como valores de renta fija y valores de las sociedades (i), incorporado en los países del Oriente Medio y Norte de África ("países MENA"), y/o (ii) que tienen sus principales actividades empresariales en países MENA de todo el espectro de capitalización del mercado, así como en instrumentos financieros derivados.
Comisiones
Custodian Fee
0.14%
Defer Load
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
2.50%
On Going Charge
3.05%
Total Expense Ratio
3.07%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
Franklin MENA Fund A(acc)USD | LU0352132103 | 2,00 % |
Franklin MENA Fund A(acc)EUR | LU0352132285 | 2,00 % |
Franklin MENA Fund N(acc)EUR-H1 | LU0358406055 | 2,50 % |
Franklin MENA Fund N(acc)USD | LU0352132871 | 2,50 % |
Franklin MENA Fund A(acc)EUR-H1 | LU0366004207 | 2,00 % |
Franklin MENA Fund I(acc)EUR | LU0352132954 | 1,05 % |
Franklin MENA Fund I(acc)USD | LU0352133093 | 1,05 % |
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD | LU0366004546 | 2,00 % |
Franklin MENA Fund W(acc)EUR | LU1065170372 | 1,05 % |
Franklin MENA Fund W(Qdis)USD | LU1446800655 | 1,05 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,12% | - |
30 días
|
11,57% | - |
6 meses
|
-2,23% | - |
12 meses
|
13,68% | - |
2 años
|
49,69% | 22,35% |
3 años
|
29,22% | 8,92% |
5 años
|
40,12% | 6,98% |
10 años
|
80,52% | 6,08% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 6,40% | 11,60% | -9,32% | 6,32% | -1,12% |
2013 | 32,71% | 6,39% | 2,83% | 11,68% | 8,62% |
2014 | 9,07% | 15,30% | -0,74% | 14,36% | -16,67% |
2015 | -11,69% | 1,04% | 4,63% | -12,53% | -4,49% |
2016 | -6,76% | -8,53% | -2,25% | -2,96% | 7,46% |
2017 | 9,46% | 2,21% | 6,48% | 2,03% | -1,42% |
2018 | -1,15% | 7,20% | 0,81% | -5,60% | -3,11% |
2019 | 7,58% | 9,33% | 0,27% | -1,33% | -0,54% |
2020 | -1,90% | -30,08% | 17,44% | 9,24% | 9,37% |
2021 | 30,39% | 7,46% | 5,66% | 4,62% | 9,77% |
2022 | - | 4,45% | -9,94% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top Franklin MENA Fund frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
12/07/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
10/02/2022
|
SemiannualReport |
10/05/2022
|
AnnualReport |
06/11/2021
|
Supplement |
08/04/2021
|
Rulebook |
17/07/2022
|
Factsheet |
04/09/2019
|
SimplifiedProspectus |
15/05/2012
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas