INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND
146,00
€
1,67%
21/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0115143082
Categoría
Patrimonio
585,9M€
Rentabilidad YTD
12,02%
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de empresas asiáticas con potencial de crecimiento, incluidas pequeñas y medianas empresas con una capitalización bursátil inferior a 1.000 millones de USD. El Fondo adoptará un enfoque flexible en lo referente a la distribución geográfica, y sus inversiones abarcarán la región de Asia, incluido el subcontinente indio, pero excluidos Japón y Oceanía.
Comisiones
Custodian Fee
0.01%
Front Load
3.00%
Management Fee
2.25%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.26%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY A CAP USD | LU0075112721 | 1,50 % |
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY E CAP EUR | LU0115143082 | 2,25 % |
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY C CAP USD | LU0100597474 | 1,00 % |
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY A DIS SEMI-ANNUAL USD | LU1762219688 | 1,50 % |
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY Z CAP EUR | LU1762219928 | 0,75 % |
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY Z CAP USD | LU1590490600 | 0,75 % |
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY A CAP EUR (HEDGED) | LU1762219332 | 1,50 % |
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY C CAP EUR (HEDGED) | LU1762219761 | 1,00 % |
INVESCO ASIA OPPORTUNITIES EQUITY Z CAP EUR (HEDGED) | LU1762219845 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
12,02% | - |
30 días
|
13,86% | 360,93% |
6 meses
|
14,53% | 30,88% |
12 meses
|
27,31% | 27,23% |
2 años
|
50,04% | 22,46% |
3 años
|
35,68% | 10,67% |
5 años
|
95,66% | 14,35% |
10 años
|
117,55% | 8,08% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -21,86% | - | - | -3,12% | -19,34% |
2009 | 54,60% | 6,13% | 21,32% | 11,40% | 7,78% |
2010 | 24,97% | 7,09% | 1,73% | 5,73% | 8,49% |
2011 | -18,06% | -3,70% | -1,41% | -17,36% | 4,43% |
2012 | 16,34% | 7,74% | -1,86% | 4,85% | 4,93% |
2013 | -4,50% | 3,63% | -7,20% | 1,70% | -2,36% |
2014 | 22,43% | -0,24% | 7,32% | 10,14% | 3,82% |
2015 | 7,81% | 17,53% | 1,69% | -14,75% | 5,80% |
2016 | 2,19% | -3,62% | 5,29% | 5,74% | -4,76% |
2017 | 25,30% | 11,89% | 2,85% | 4,77% | 3,93% |
2018 | -11,67% | -2,01% | 4,04% | -2,25% | -11,37% |
2019 | 18,18% | 14,31% | -3,86% | 1,14% | 6,33% |
2020 | 18,08% | -9,92% | 20,58% | 2,20% | 6,37% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses