AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND
Estrategia de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo. Se dirige a inversores que buscan un crecimiento del capital a largo plazo, expresado en francos suizos, mediante una cartera gestionada activamente compuesta por acciones, títulos vinculados a renta variable e instrumentos derivados de los mismos cotizados en bolsa. El Gestor financiero tratará de alcanzar el objetivo del Subfondo invirtiendo fundamentalmente en empresas domiciliadas o cotizadas en Suiza. La cartera estará compuesta por una selección de empresas suizas, incluidas empresas de gran, mediana y pequeña capitalización.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP CHF | LU0087657150 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP EUR | LU0184627536 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND F CAP CHF | LU0087657408 | 0,75 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A DIS EUR | LU0184627965 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A DIS CHF | LU0087657077 | 1,50 % |
AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND F DIS CHF | LU0087657234 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,24% | - |
30 días
|
4,12% | 72,79% |
6 meses
|
10,37% | 22,39% |
12 meses
|
6,92% | 6,97% |
2 años
|
40,79% | 18,65% |
3 años
|
34,88% | 10,49% |
5 años
|
80,94% | 12,59% |
10 años
|
171,14% | 10,49% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -19,98% | - | - | -9,24% | -11,84% |
2009 | 24,97% | -10,39% | 14,32% | 16,46% | 4,75% |
2010 | 29,73% | 11,57% | -2,39% | 4,11% | 14,42% |
2011 | -12,55% | -5,92% | 2,22% | -13,11% | 4,66% |
2012 | 15,77% | 7,98% | -5,06% | 8,26% | 4,31% |
2013 | 18,76% | 10,29% | -2,38% | 7,59% | 2,53% |
2014 | 10,17% | 4,67% | 2,16% | -0,12% | 3,16% |
2015 | 12,15% | 17,58% | -5,57% | -7,24% | 8,89% |
2016 | 3,85% | -5,54% | 2,19% | 5,02% | 2,45% |
2017 | 15,42% | 10,15% | 3,42% | 0,43% | 0,89% |
2018 | -7,74% | -5,25% | 4,96% | 6,88% | -13,19% |
2019 | 36,44% | 14,10% | 6,86% | 3,85% | 7,76% |
2020 | 7,95% | -12,05% | 10,43% | 3,75% | 7,12% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
31/12/2020
|
Key Investor Information Document (KIID) |
31/12/2020
|
Prospectus |
30/11/2020
|
SemiannualReport |
30/06/2020
|
AnnualReport |
31/12/2019
|
Rulebook |
30/11/2016
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas