GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD)
13,96
€
0,00%
20/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
IE00B5769310
Categoría
Patrimonio
1.636,2M€
Rentabilidad YTD
1,87%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo en dólares estadounidenses. La política del Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta o títulos acumulables con cupón fijo de capital como los bonos del gobierno, bonos corporativos, títulos de deuda subordinada, acciones preferentes, valores convertibles y notas de capital contingente. Los emisores de esos valores pueden estar situados en cualquier país del mundo, incluidos los Mercados emergentes y estos valores pueden ser cotizados o negociados en los Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Comisiones
Custodian Fee
0.04%
Front Load
5.00%
Management Fee
0.95%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.99%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) ORDINARY USD DIS | IE00B53TV722 | 1,35 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) R USD CAP | IE00BF5GGP40 | 0,95 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) C USD CAP | IE00B51RDZ02 | 1,15 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) INSTITUTIONAL I USD | IE00B5831Q88 | 0,95 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) INSTITUTIONAL USD CAP | IE00B5769310 | 0,95 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) INSTITUTIONAL II SGD DIS | IE00BYWK3D93 | 0,95 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) ORDINARY USD CAP | IE00B560QG61 | 1,35 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) A USD CAP | IE00B566P016 | 1,15 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) SI USD DIS | IE00BHBXBJ22 | 0,95 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) SO USD DIS | IE00B95Y9V37 | 1,35 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
1,87% | - |
30 días
|
1,36% | 17,83% |
6 meses
|
1,71% | 3,45% |
12 meses
|
-5,88% | -5,88% |
2 años
|
11,26% | 5,48% |
3 años
|
12,86% | 4,11% |
5 años
|
27,11% | 4,91% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 3,25% | 0,90% | -1,00% | 0,60% | 2,75% |
2014 | 23,20% | 4,28% | 5,14% | 8,45% | 3,62% |
2015 | 14,17% | 16,29% | -3,67% | -1,73% | 3,72% |
2016 | 12,51% | -4,86% | 5,80% | 4,67% | 6,80% |
2017 | -0,61% | 2,65% | -2,51% | -1,11% | 0,43% |
2018 | -3,46% | -3,95% | 1,56% | 1,91% | -2,88% |
2019 | 18,93% | 7,89% | 1,98% | 6,23% | 1,75% |
2020 | -4,91% | -12,13% | 8,70% | -0,90% | 0,47% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
30/11/2020
|
Factsheet |
30/11/2020
|
AnnualReport |
30/06/2020
|
Key Investor Information Document (KIID) |
29/02/2020
|