BNP Paribas Disruptive Technology Privilege
719,93
€
-0,55%
15/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0823422141
Categoría
Patrimonio
2.379,7M€
Rentabilidad YTD
2,48%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. Este Subfondo invierte como mínimo el 75% de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector tecnológico y otros sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.
Comisiones
Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
3.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAP | LU0823421689 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I CAP | LU0823422067 | 0,75 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC DIS | LU0823421846 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE CAP | LU0823422497 | 0,75 % |
BNP Paribas Disruptive Technology | LU0823421333 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY N CAP | LU0823422141 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE H EUR CAP | LU1870373369 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,48% | - |
30 días
|
3,70% | 40,55% |
6 meses
|
19,49% | 40,19% |
12 meses
|
28,58% | 27,46% |
2 años
|
74,73% | 32,19% |
3 años
|
92,27% | 24,35% |
5 años
|
202,02% | 24,74% |
10 años
|
350,29% | 16,24% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -5,18% | - | - | - | -5,18% |
2009 | 49,89% | 7,50% | 15,23% | 9,91% | 10,09% |
2010 | 16,30% | 8,69% | -2,62% | -2,59% | 12,79% |
2011 | -6,41% | -3,21% | -4,81% | -5,48% | 7,46% |
2012 | 6,73% | 15,78% | -6,46% | 3,13% | -4,44% |
2013 | 16,03% | 5,76% | -2,65% | 3,46% | 8,93% |
2014 | 26,91% | 0,94% | 5,04% | 10,65% | 8,18% |
2015 | 18,74% | 16,94% | -0,98% | -7,54% | 10,91% |
2016 | 9,82% | -5,53% | 0,78% | 10,43% | 4,46% |
2017 | 18,01% | 8,49% | -2,26% | 4,11% | 6,89% |
2018 | 7,11% | 5,13% | 8,68% | 8,96% | -13,97% |
2019 | 38,78% | 21,51% | 3,60% | 2,70% | 7,35% |
2020 | 34,15% | -10,57% | 25,37% | 7,89% | 10,91% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses