BNP Paribas Disruptive Technology Privilege
1.838,24
€
0,75%
18/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0823422067
Categoría
Patrimonio
2.379,7M€
Rentabilidad YTD
2,58%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. Este Subfondo invierte como mínimo el 75% de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector tecnológico y otros sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.
Comisiones
Success
0.00%
Total Expense Ratio
0.75%
Custodian Fee
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
Redemption Fee
0.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAP | LU0823421689 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I CAP | LU0823422067 | 0,75 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC DIS | LU0823421846 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE CAP | LU0823422497 | 0,75 % |
BNP Paribas Disruptive Technology | LU0823421333 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY N CAP | LU0823422141 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE H EUR CAP | LU1870373369 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,58% | - |
30 días
|
3,86% | 43,07% |
6 meses
|
20,58% | 42,54% |
12 meses
|
30,89% | 29,74% |
2 años
|
81,03% | 34,55% |
3 años
|
102,74% | 26,57% |
5 años
|
229,91% | 26,96% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,37% | - | -2,04% | -5,07% | 7,94% |
2012 | 8,63% | 16,29% | -6,05% | 3,58% | -4,00% |
2013 | 18,13% | 6,21% | -2,21% | 3,94% | 9,42% |
2014 | 29,19% | 1,40% | 5,50% | 11,14% | 8,66% |
2015 | 20,85% | 17,45% | -0,54% | -7,13% | 11,40% |
2016 | 11,79% | -5,10% | 1,22% | 10,92% | 4,92% |
2017 | 20,09% | 8,97% | -1,83% | 4,57% | 7,36% |
2018 | 9,03% | 5,58% | 9,17% | 9,45% | -13,57% |
2019 | 41,25% | 22,03% | 4,05% | 3,16% | 7,82% |
2020 | 36,54% | -10,18% | 25,54% | 8,69% | 11,40% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses