BNP Paribas Disruptive Technology Privilege
1.274,95
€
0,75%
18/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0823421846
Categoría
Patrimonio
2.379,7M€
Rentabilidad YTD
2,52%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. Este Subfondo invierte como mínimo el 75% de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector tecnológico y otros sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.
Comisiones
Custodian Fee
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAP | LU0823421689 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I CAP | LU0823422067 | 0,75 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC DIS | LU0823421846 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE CAP | LU0823422497 | 0,75 % |
BNP Paribas Disruptive Technology | LU0823421333 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY N CAP | LU0823422141 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE H EUR CAP | LU1870373369 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,52% | - |
30 días
|
3,77% | 41,62% |
6 meses
|
19,95% | 41,09% |
12 meses
|
29,56% | 25,60% |
2 años
|
77,38% | 33,18% |
3 años
|
96,66% | 25,29% |
5 años
|
213,56% | 25,68% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | -0,29% | - | -2,21% | -5,30% | 7,67% |
2012 | 6,06% | 15,92% | -7,52% | 3,32% | -4,26% |
2013 | 14,83% | 5,96% | -4,20% | 3,66% | 9,13% |
2014 | 25,88% | 1,13% | 3,60% | 10,86% | 8,38% |
2015 | 18,19% | 17,16% | -1,99% | -7,37% | 11,12% |
2016 | 8,87% | -5,35% | -0,65% | 10,63% | 4,65% |
2017 | 17,19% | 8,70% | -3,48% | 4,30% | 7,09% |
2018 | 5,63% | 5,32% | 6,57% | 9,17% | -13,80% |
2019 | 36,76% | 21,73% | 1,52% | 2,89% | 7,55% |
2020 | 32,17% | -10,41% | 22,46% | 8,41% | 11,12% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses