BNP Paribas Disruptive Technology Privilege
1.604,55
€
-0,55%
15/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0823421689
Categoría
Patrimonio
2.379,7M€
Rentabilidad YTD
2,52%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. Este Subfondo invierte como mínimo el 75% de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en el sector tecnológico y otros sectores relacionados o conexos, así como en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.
Comisiones
Custodian Fee
0.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAP | LU0823421689 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I CAP | LU0823422067 | 0,75 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC DIS | LU0823421846 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE CAP | LU0823422497 | 0,75 % |
BNP Paribas Disruptive Technology | LU0823421333 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY N CAP | LU0823422141 | 1,50 % |
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY PRIVILEGE H EUR CAP | LU1870373369 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
2,52% | - |
30 días
|
3,77% | 41,63% |
6 meses
|
19,95% | 41,09% |
12 meses
|
29,56% | 28,42% |
2 años
|
77,38% | 33,18% |
3 años
|
96,66% | 25,29% |
5 años
|
213,56% | 25,68% |
10 años
|
385,14% | 17,11% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -24,85% | - | - | -4,46% | -21,34% |
2009 | 45,84% | 6,14% | 14,17% | 9,67% | 9,74% |
2010 | 17,16% | 9,09% | -3,45% | -1,26% | 12,65% |
2011 | -4,74% | -2,76% | -3,92% | -5,30% | 7,67% |
2012 | 7,51% | 15,97% | -6,29% | 3,32% | -4,25% |
2013 | 16,87% | 5,95% | -2,49% | 3,66% | 9,13% |
2014 | 27,88% | 1,14% | 5,23% | 10,86% | 8,38% |
2015 | 19,63% | 17,16% | -0,80% | -7,37% | 11,12% |
2016 | 10,64% | -5,35% | 0,97% | 10,63% | 4,65% |
2017 | 18,89% | 8,70% | -2,07% | 4,30% | 7,09% |
2018 | 7,93% | 5,32% | 8,89% | 9,17% | -13,80% |
2019 | 39,82% | 21,73% | 3,79% | 2,89% | 7,55% |
2020 | 35,16% | -10,41% | 25,23% | 8,41% | 11,12% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses