BNY MELLON ASIAN INCOME FUND
1,81
€
-0,67%
14/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
GB00B6TN9W64
Categoría
Patrimonio
1.166,8M€
Rentabilidad YTD
4,84%
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir rendimientos, así como el crecimiento a largo plazo del capital, invirtiendo fundamentalmente en valores de la región de Asia Pacifico, excluido Japón (Australia y Nueva Zelanda incluídos). El Subfondo también podrá invertir en instituciones de inversión colectiva.
Comisiones
Custodian Fee
0.50%
Front Load
0.00%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND GBP (INC) GBP | GB00B0MY6Z69 | 1,50 % |
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND INSTITUTIONAL (ACC) EUR | GB00B7F0DH13 | 1,00 % |
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND INSTITUTIONAL (INC) EUR | GB00B73WY769 | 1,00 % |
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD (ACC) USD | GB00B79Y0671 | 1,50 % |
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EUR (INC) EUR | GB00B7F8BR15 | 1,50 % |
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EUR (ACC) EUR | GB00B6TN9W64 | 1,50 % |
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND USD (INC) USD | GB00B7HYL331 | 1,50 % |
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND INSTITUTIONAL (ACC) USD | GB00B7FPYT53 | 1,00 % |
BNY MELLON ASIAN INCOME FUND INSTITUTIONAL (INC) USD | GB00B740KP93 | 1,00 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
4,84% | - |
30 días
|
6,51% | 95,30% |
6 meses
|
22,02% | 47,78% |
12 meses
|
0,12% | 1,73% |
2 años
|
19,45% | 9,29% |
3 años
|
22,77% | 7,08% |
5 años
|
57,43% | 9,50% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 13,20% | 0,56% | 2,22% | 7,67% | 2,28% |
2013 | -3,27% | 6,38% | -6,17% | 1,33% | -4,36% |
2014 | 18,04% | 2,60% | 6,63% | 4,69% | 3,06% |
2015 | -3,11% | 13,15% | -9,20% | -10,92% | 5,87% |
2016 | 11,13% | 4,39% | 3,55% | 4,10% | -1,24% |
2017 | 6,09% | 9,04% | -1,87% | -2,92% | 2,13% |
2018 | -0,51% | -3,90% | 3,69% | 3,42% | -3,46% |
2019 | 19,66% | 12,15% | 1,58% | 0,70% | 4,30% |
2020 | -1,27% | -24,49% | 11,36% | 0,68% | 16,62% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BNY MELLON ASIAN INCOME FUND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
30/11/2020
|
Prospectus |
30/09/2020
|
AnnualReport |
30/06/2020
|
Key Investor Information Document (KIID) |
29/02/2020
|
SemiannualReport |
31/12/2019
|
Rulebook |
31/05/2016
|
Semi AnnualReport Summary |
31/12/2011
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas