GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD)
10,39
€
0,00%
20/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
IE00B53TV722
Categoría
Patrimonio
1.636,2M€
Rentabilidad YTD
1,85%
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo en dólares estadounidenses. La política del Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta o títulos acumulables con cupón fijo de capital como los bonos del gobierno, bonos corporativos, títulos de deuda subordinada, acciones preferentes, valores convertibles y notas de capital contingente. Los emisores de esos valores pueden estar situados en cualquier país del mundo, incluidos los Mercados emergentes y estos valores pueden ser cotizados o negociados en los Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Comisiones
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.39%
Custodian Fee
0.04%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
0.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) ORDINARY USD DIS | IE00B53TV722 | 1,35 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) R USD CAP | IE00BF5GGP40 | 0,95 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) C USD CAP | IE00B51RDZ02 | 1,15 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) INSTITUTIONAL I USD | IE00B5831Q88 | 0,95 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) INSTITUTIONAL USD CAP | IE00B5769310 | 0,95 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) INSTITUTIONAL II SGD DIS | IE00BYWK3D93 | 0,95 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) ORDINARY USD CAP | IE00B560QG61 | 1,35 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) A USD CAP | IE00B566P016 | 1,15 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) SI USD DIS | IE00BHBXBJ22 | 0,95 % |
GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) SO USD DIS | IE00B95Y9V37 | 1,35 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
1,85% | - |
30 días
|
1,32% | 17,36% |
6 meses
|
1,51% | 3,04% |
12 meses
|
-9,64% | -9,64% |
2 años
|
2,14% | 1,06% |
3 años
|
-1,08% | -0,36% |
5 años
|
0,99% | 0,20% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | -2,82% | - | - | -7,20% | 4,72% |
2012 | 15,77% | 7,44% | 2,83% | 0,44% | 4,33% |
2013 | 3,49% | 8,28% | -1,10% | -5,85% | 2,65% |
2014 | 17,82% | 4,18% | 5,03% | 4,01% | 3,51% |
2015 | 8,59% | 16,18% | -3,77% | -6,26% | 3,62% |
2016 | 6,79% | -4,96% | 5,69% | -0,35% | 6,69% |
2017 | -5,08% | 2,55% | -2,61% | -5,27% | 0,33% |
2018 | -7,83% | -4,05% | 1,46% | -2,41% | -2,98% |
2019 | 13,72% | 7,79% | 1,87% | 1,89% | 1,65% |
2020 | -8,70% | -12,22% | 8,59% | -4,57% | 0,36% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Prospectus |
30/11/2020
|