Robeco Global Consumer Trends
485,96
€
-0,98%
22/02/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0554840230
Categoría
Patrimonio
7.619,3M€
Rentabilidad YTD
4,16%
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo procurándose una exposición de, al menos, dos tercios de su patrimonio total a valores de empresas de todo el mundo que se beneficien del aumento previsto del consumo. El Subfondo podrá mantener la mayor parte de sus inversiones en empresas domiciliadas en mercados emergentes o que obtengan la mayor parte de sus ingresos de dichos mercados.
Comisiones
Custodian Fee
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
2.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR | LU0717821077 | 0,80 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS F EUR | LU0871827464 | 0,75 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS M EUR | LU0554840230 | 2,00 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS FH EUR | LU1840769696 | 0,75 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D EUR | LU0187079347 | 1,50 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR | LU1834769124 | 1,50 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS F USD | LU1193126809 | 0,75 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I USD | LU0936248318 | 0,80 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS B USD | LU0951559953 | 1,50 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS IH USD | LU1233758660 | 0,80 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS M USD | LU0699433149 | 2,00 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH USD | LU1208677507 | 1,50 % |
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD | LU0554840073 | 1,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
4,16% | - |
30 días
|
1,12% | 14,01% |
6 meses
|
15,93% | 33,86% |
12 meses
|
29,59% | 29,41% |
2 años
|
69,05% | 29,97% |
3 años
|
86,80% | 23,13% |
5 años
|
151,81% | 20,26% |
10 años
|
346,61% | 16,13% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 6,51% | - | - | - | 6,51% |
2011 | -6,06% | -1,41% | 3,27% | -11,26% | 3,98% |
2012 | 23,58% | 18,23% | 0,43% | 5,29% | -1,16% |
2013 | 31,84% | 9,70% | 5,08% | 8,19% | 5,71% |
2014 | 12,96% | -3,94% | 2,80% | 4,39% | 9,57% |
2015 | 15,23% | 17,81% | -2,81% | -7,02% | 8,23% |
2016 | -1,18% | -7,61% | 0,44% | 5,93% | 0,53% |
2017 | 20,76% | 10,08% | 1,93% | 3,03% | 4,45% |
2018 | -0,06% | 1,62% | 10,05% | 4,99% | -14,88% |
2019 | 36,00% | 20,10% | 5,49% | 2,26% | 4,98% |
2020 | 35,56% | -9,70% | 25,05% | 9,86% | 9,29% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses