BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND
84,54
€
0,01%
13/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU1430596855
Categoría
Patrimonio
144,6M€
Rentabilidad YTD
-0,03%
Estrategia de inversión
El Subfondo busca alcanzar una rentabilidad absoluta positiva para los inversores, independientemente de los movimientos del mercado. El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 70% de su inversión en valores de renta variable (como acciones) de empresas que estén domiciliadas o que realicen su actividad principal o que coticen principalmente en el Reino Unido.
Comisiones
Custodian Fee
0.40%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
Redemption Fee
2.00%
Success
20.00%
Total Expense Ratio
1.15%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN A2 GBP | LU1430596186 | 1,50 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN X2 GBP | LU1430596939 | 0,00 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN A4 EUR HEDGED | LU1430596343 | 1,50 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN D2 EUR | LU1495982784 | 0,75 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN I2 EUR HEDGED | LU1640626351 | 0,75 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN I2 USD HEDGED | LU1808491226 | 0,75 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN D2 CHF HEDGED | LU1430596772 | 0,75 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN E2 EUR | LU1495981976 | 1,50 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN D2 USD HEDGED | LU1567864464 | 0,75 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN D2 EUR HEDGED | LU1430596699 | 0,75 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN E2 EUR HEDGED | LU1495982198 | 1,50 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN D2 GBP | LU1430596426 | 0,75 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN A2 EUR HEDGED | LU1430596269 | 1,50 % |
BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN I2 JPY HEDGED | LU1430596855 | 0,75 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-0,03% | - |
30 días
|
0,57% | 6,00% |
6 meses
|
-3,85% | -9,08% |
12 meses
|
-4,69% | -4,69% |
2 años
|
4,74% | 2,34% |
3 años
|
9,79% | 3,16% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | -5,25% | - | - | 1,01% | -6,20% |
2017 | -7,34% | 3,37% | -5,72% | -3,99% | -0,98% |
2018 | 1,67% | 0,72% | 3,23% | -3,18% | 1,00% |
2019 | 12,65% | 5,22% | 3,97% | 4,95% | -1,87% |
2020 | -4,53% | -0,29% | 0,95% | -5,11% | -0,05% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
30/11/2020
|
Prospectus |
31/08/2020
|
AnnualReport |
31/05/2020
|
SemiannualReport |
30/11/2019
|
Key Investor Information Document (KIID) |
28/02/2019
|
Rulebook |
31/12/2017
|
Alarmas
Los que más suben
Los que más bajan
Divisas
Materias primas