ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES
218,86
€
-1,69%
22/02/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
LU0329355670
Categoría
Patrimonio
614,2M€
Rentabilidad YTD
10,36%
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión de al menos dos tercios del total de sus activos en acciones y valores similares (incluidos los recibos de depósito), de las empresas que tengan su domicilio social o el ejercicio de una parte preponderante de su desarrollo económico o actividades en los países emergentes o en otros países que están incluidos en el benchmark. El Subfondo normalmente no invertirá en las economías maduras. En cualquier caso, las inversiones en los mercados maduros no superarán un tercio de los activos del Subfondo. Las inversiones se harán sólo en mercados regulados.
Comisiones
Custodian Fee
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.25%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.25%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES F EUR | LU0940007189 | 0,63 % |
ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES D EUR | LU0329355670 | 1,25 % |
ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES I EUR | LU0329356306 | 0,70 % |
ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES D USD | LU0565011698 | 1,25 % |
ROBECO QI EMERGING MARKETS ACTIVE EQUITIES I USD | LU0858455784 | 0,70 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
10,36% | - |
30 días
|
0,63% | 14,73% |
6 meses
|
22,39% | 52,92% |
12 meses
|
18,72% | 17,20% |
2 años
|
23,38% | 11,08% |
3 años
|
16,00% | 5,07% |
5 años
|
92,25% | 13,96% |
10 años
|
72,53% | 5,61% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | -34,76% | - | - | -12,52% | -25,42% |
2009 | 92,50% | 10,29% | 31,84% | 16,98% | 13,17% |
2010 | 30,91% | 9,17% | 0,64% | 5,09% | 13,37% |
2011 | -14,95% | -2,62% | -2,15% | -18,31% | 9,26% |
2012 | 18,63% | 12,45% | -4,56% | 5,04% | 5,24% |
2013 | -8,43% | 0,30% | -10,86% | 3,17% | -0,72% |
2014 | 11,81% | -1,34% | 8,86% | 1,37% | 2,69% |
2015 | -12,50% | 11,74% | -2,53% | -19,74% | 0,10% |
2016 | 20,23% | 1,54% | 2,81% | 11,06% | 3,70% |
2017 | 22,52% | 11,82% | -1,53% | 4,32% | 6,67% |
2018 | -13,33% | -1,39% | -3,77% | 0,02% | -8,69% |
2019 | 20,59% | 13,32% | -0,48% | -1,49% | 8,56% |
2020 | 3,91% | -23,40% | 15,27% | 2,67% | 14,62% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses