SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA
303,75
€
-1,04%
21/01/2021
Riesgo
-
Gestora
ISIN
IE00B1ZBRN64
Categoría
Patrimonio
401,6M€
Rentabilidad YTD
-1,32%
Estrategia de inversión
El fondo trata de conseguir que crezca su inversión al invertir sobre todo en acciones (capital) y valores parecidos que emitan empresas de calidad elevada y que coticen en las bolsas de valores de países dentro de la OCDE y, sobre todo, en los Estados Unidos de América y en países de Norteamérica que pertenezcan a la OCDE. El fondo buscará oportunidades de inversión en empresas grandes y exitosas con un historial de buenos resultados que tengan posibilidades de ofrecer crecimiento en un futuro. El fondo no concentrará su inversión en un único sector o país.
Comisiones
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.53%
Custodian Fee
0.03%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.50%
Redemption Fee
0.00%
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA USD U I | IE00B1ZBRP88 | 0,75 % |
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA USD U R | IE00B1ZBRN64 | 1,50 % |
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA EUR H I | IE00BD8DY878 | 0,75 % |
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA EUR H R | IE00BD8DY654 | 1,50 % |
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA GBP H R | IE00BD8DY761 | 1,50 % |
SEILERN INTERNATIONAL FUNDS PLC - SEILERN AMERICA GBP U R | IE00BD8DY985 | 1,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-1,32% | - |
30 días
|
0,16% | 17,79% |
6 meses
|
10,78% | 23,45% |
12 meses
|
9,54% | 11,14% |
2 años
|
49,70% | 22,35% |
3 años
|
61,49% | 17,32% |
5 años
|
132,68% | 18,40% |
10 años
|
407,09% | 17,63% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10,75% | 9,43% | -5,07% | -0,92% | 7,59% |
2011 | 9,71% | -2,60% | 0,53% | -3,34% | 15,92% |
2012 | 8,31% | 6,10% | -0,62% | 6,56% | -3,61% |
2013 | 31,17% | 13,04% | 1,66% | 3,05% | 10,76% |
2014 | 25,38% | -2,17% | 3,16% | 9,78% | 13,16% |
2015 | 18,06% | 16,42% | -4,17% | -2,69% | 8,75% |
2016 | 14,67% | 0,12% | 3,71% | 2,50% | 7,73% |
2017 | 13,08% | 6,73% | -0,29% | 0,61% | 5,61% |
2018 | 7,77% | 2,74% | 10,06% | 6,94% | -10,88% |
2019 | 35,87% | 17,52% | 1,98% | 8,90% | 4,10% |
2020 | 17,08% | -12,03% | 16,21% | 5,39% | 8,67% |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses